Ce personnage a été créé manuellement et n'a jamais été validé par le ladder.
| Classe | Féca |
| Sexe | Homme |
| Niveau | 200 |
| Serveur | Jiva |
| Classement | Inconnu |
| Points de vie | 3703 |
| Points d'action | 12 |
| Pts de mouvement | 5 |
| Bonus portée | 4 |
| Prospection | 238 |
| Initiative | 2972 |
| Coups critiques | +50 |
| Vitalité | 2653 |
| Sagesse | 604 |
| Force | 341 |
| Intelligence | 799 |
| Chance | 181 |
| Agilité | 151 |
| Puissance | 75 |
| Dommages neutre | +77 |
| Dommages terre | +77 |
| Dommages feu | +99 |
| Dommages eau | +41 |
| Dommages air | +46 |
| Soins | +38 |
| Nb invocation | 3 |
| Caractéristique | Base | Item | Pano | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitalité | 103 | 2550 | 0 | 2653 | |
| Sagesse | 174 | 410 | 20 | 604 | |
| Force | 101 | 240 | 0 | 341 | |
| Intelligence | 369 | 430 | 0 | 799 | |
| Chance | 101 | 80 | 0 | 181 | |
| Agilité | 101 | 50 | 0 | 151 | |
| Stats principales | ||
|---|---|---|
| Points de vie | 3703 | |
| Points d'action | 12 | |
| Pts de mouvement | 5 | |
| Bonus portée | 4 | |
| Prospection | 238 | |
| Initiative | 2972 | |
| Nb invocation | 3 | |
| Bonus CC | 50 | |
| Bonus soins | 38 | |
| Puissance | 75 | |
| Renvoi dommages | 0 | |
| Stats secondaires | ||
|---|---|---|
| Dmg pièges fixes | 0 | |
| Dmg pièges en % | 0 | |
| Echecs critiques | 0 | |
| Bonus fuite | 27 | |
| Malus fuite | 0 | |
| Bonus tacle | 23 | |
| Malus tacle | 0 | |
| Esquive PA | 60 | |
| Esquive PM | 65 | |
| Retrait PA | 86 | |
| Retrait PM | 66 | |
| CC effectif | |
|---|---|
| Pour CC 1/10 | 1/2 |
| Pour CC 1/15 | 1/2 |
| Pour CC 1/20 | 1/2 |
| Pour CC 1/25 | 1/2 |
| Pour CC 1/30 | 1/2 |
| Pour CC 1/35 | 1/2 |
| Pour CC 1/40 | 1/2 |
| Pour CC 1/45 | 1/2 |
| Pour CC 1/50 | 1/2 |
| Pour CC 1/55 | 1/2 |
| Pour CC 1/60 | 1/7 |
| Dommages | Fixe | Total |
|---|---|---|
| Neutre | +31 | +77 |
| Terre | +31 | +77 |
| Feu | +31 | +99 |
| Eau | +31 | +41 |
| Air | +31 | +46 |
| Critique | +0 | +0 |
| Poussée | +0 | +0 |
| Résistances | PVM % | PVP % | PVM fixe | PVP fixe |
|---|---|---|---|---|
| Neutre | 14 % | 14 % | +10 | +10 |
| Terre | 4 % | 4 % | +0 | +0 |
| Feu | 4 % | 4 % | +10 | +10 |
| Eau | 11 % | 11 % | +25 | +25 |
| Air | 7 % | 7 % | +0 | +0 |
| Critique | +0 | +0 | ||
| Poussée | +10 | +10 |

| Dégâts par frappe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maitrise 35% | Min | Moy | Max | Min CC | Moy CC | Max CC |
| Dégâts | 254 | 293 | 332 | 332 | 371 | 410 |
| Dégâts | 254 | 293 | 332 | 332 | 371 | 410 |
| Vol | 157 | 176 | 196 | 235 | 254 | 274 |
| Soins | 78 | 88 | 98 | 117 | 127 | 137 |
| Total | 665 | 762 | 860 | 899 | 996 | 1094 |
| Total Soins | 78 | 88 | 98 | 117 | 127 | 137 |
| Dégâts par tour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maitrise 35% | Min | Moy | Max | Min CC | Moy CC | Max CC |
| Dégâts | 508 | 586 | 664 | 664 | 742 | 820 |
| Dégâts | 508 | 586 | 664 | 664 | 742 | 820 |
| Vol | 314 | 353 | 392 | 470 | 509 | 548 |
| Soins | 156 | 176 | 196 | 234 | 254 | 274 |
| Total | 1330 | 1525 | 1720 | 1798 | 1993 | 2188 |
| Total Soins | 156 | 176 | 196 | 234 | 254 | 274 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 4 à 6 | 5 à 7 | 6 à 8 | 7 à 9 | 8 à 10 | 12 à 14 |
| Dégâts CC | 7 à 9 | 8 à 10 | 9 à 11 | 10 à 12 | 11 à 13 | 15 à 17 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 137 à 157 | 147 à 167 | 157 à 176 | 167 à 186 | 176 à 196 | 215 à 235 |
| Dégâts CC | 167 à 186 | 176 à 196 | 186 à 206 | 196 à 215 | 206 à 225 | 245 à 264 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pose un glyphe |
rang 1 3 tours |
rang 2 3 tours |
rang 3 3 tours |
rang 4 3 tours |
rang 5 3 tours |
rang 6 4 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glyphe | 1 à 3 | 2 à 4 | 3 à 5 | 5 à 7 | 6 à 8 | 8 à 10 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glyphe | 108 à 128 | 118 à 137 | 128 à 147 | 147 à 167 | 157 à 176 | 176 à 196 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus PA (cible) |
-2 pa 1 tours |
-2 pa 1 tours |
-2 pa 1 tours |
-2 pa 1 tours |
-2 pa 1 tours |
-3 pa 1 tours |
| Effets CC | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus PA (cible) |
-2 pa 1 tours |
-2 pa 1 tours |
-2 pa 1 tours |
-2 pa 1 tours |
-2 pa 1 tours |
-3 pa 1 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 2 à 3 | 3 à 4 | 4 à 5 | 5 à 6 | 6 à 7 | 9 à 12 |
| Dégâts CC | 4 à 5 | 5 à 6 | 6 à 7 | 7 à 8 | 8 à 9 | 13 à 16 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 87 à 92 | 92 à 97 | 97 à 102 | 102 à 107 | 107 à 113 | 123 à 138 |
| Dégâts CC | 97 à 102 | 102 à 107 | 107 à 113 | 113 à 118 | 118 à 123 | 144 à 159 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol Chance |
40 3 tours |
45 3 tours |
50 3 tours |
55 3 tours |
60 3 tours |
100 3 tours |
| Effets CC | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol Chance |
50 3 tours |
55 3 tours |
70 3 tours |
75 3 tours |
80 3 tours |
130 3 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 9 à 11 | 10 à 12 | 11 à 13 | 12 à 14 | 13 à 15 | 18 à 20 |
| Dégâts CC | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 73 à 80 | 76 à 83 | 80 à 87 | 83 à 90 | 87 à 94 | 105 à 112 |
| Dégâts CC | 83 | 90 | 97 | 105 | 112 | 130 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 12 à 14 | 13 à 15 | 14 à 16 | 15 à 17 | 16 à 18 | 19 à 21 |
| Dégâts CC | 15 à 17 | 16 à 18 | 17 à 19 | 18 à 20 | 19 à 21 | 22 à 24 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 83 à 90 | 87 à 94 | 90 à 97 | 94 à 101 | 97 à 105 | 108 à 115 |
| Dégâts CC | 94 à 101 | 97 à 105 | 101 à 108 | 105 à 112 | 108 à 115 | 119 à 126 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol Force |
40 3 tours |
45 3 tours |
50 3 tours |
55 3 tours |
60 3 tours |
100 3 tours |
| Effets CC | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol Force |
50 3 tours |
55 3 tours |
60 3 tours |
75 3 tours |
80 3 tours |
130 3 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 18 à 20 | 19 à 21 | 20 à 22 | 21 à 23 | 22 à 24 | 27 à 29 |
| Dégâts CC | 23 à 25 | 24 à 26 | 26 à 28 | 27 à 29 | 28 à 30 | 33 à 35 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 169 à 180 | 175 à 185 | 180 à 190 | 185 à 195 | 190 à 200 | 216 à 226 |
| Dégâts CC | 195 à 206 | 200 à 211 | 211 à 221 | 216 à 226 | 221 à 231 | 247 à 257 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pose un glyphe |
rang 1 2 tours |
rang 2 2 tours |
rang 3 2 tours |
rang 4 2 tours |
rang 5 2 tours |
rang 6 2 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glyphe | 22 à 24 | 24 à 26 | 26 à 28 | 28 à 30 | 30 à 32 | 30 à 32 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glyphe | 313 à 332 | 332 à 352 | 352 à 371 | 371 à 391 | 391 à 410 | 391 à 410 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pose un glyphe |
rang 1 1 tours |
rang 2 1 tours |
rang 3 1 tours |
rang 4 1 tours |
rang 5 1 tours |
rang 6 1 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glyphe | 11 à 12 | 12 à 13 | 13 à 14 | 14 à 15 | 15 à 16 | 21 à 22 |
| Glyphe | 11 à 12 | 12 à 13 | 13 à 14 | 14 à 15 | 15 à 16 | 21 à 22 |
| Glyphe | 11 à 12 | 12 à 13 | 13 à 14 | 14 à 15 | 15 à 16 | 21 à 22 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glyphe | 206 à 215 | 215 à 225 | 225 à 235 | 235 à 245 | 245 à 254 | 303 à 313 |
| Glyphe | 80 à 83 | 83 à 87 | 87 à 90 | 90 à 94 | 94 à 97 | 115 à 119 |
| Glyphe | 133 à 138 | 138 à 144 | 144 à 149 | 149 à 154 | 154 à 159 | 185 à 190 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pose un glyphe | rang 1 | rang 1 | rang 2 | rang 2 | rang 3 | rang 3 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus CC |
3 à 6 2 tours |
3 à 6 3 tours |
4 à 7 4 tours |
4 à 7 5 tours |
5 à 8 6 tours |
5 à 8 8 tours |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus CC |
64 à 91 2 tours |
64 à 91 3 tours |
73 à 100 4 tours |
73 à 100 5 tours |
82 à 109 6 tours |
82 à 109 8 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 1 | 1 à 2 | 1 à 3 | 1 à 4 | 1 à 5 | 1 à 7 |
| Dégâts CC | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 108 | 108 à 118 | 108 à 128 | 108 à 137 | 108 à 147 | 108 à 167 |
| Dégâts CC | 118 | 128 | 137 | 147 | 157 | 176 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus PO (cible) |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
| Effets CC | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus PO (cible) |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 23 à 32 | 25 à 34 | 27 à 36 | 29 à 38 | 31 à 40 | 38 à 47 |
| Dégâts CC | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 49 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 120 à 150 | 127 à 156 | 134 à 163 | 140 à 169 | 147 à 176 | 169 à 199 |
| Dégâts CC | 156 | 163 | 169 | 176 | 182 | 205 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 |
| Vol | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 |
| Vol | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 |
| Vol | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 |
| Vol CC | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 |
| Vol CC | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 |
| Vol CC | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 |
| Vol CC | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | 236 à 283 | 236 à 283 | 236 à 283 | 236 à 283 | 236 à 283 | 236 à 283 |
| Soins | 118 à 141 | 118 à 141 | 118 à 141 | 118 à 141 | 118 à 141 | 118 à 141 |
| Vol | 400 à 488 | 400 à 488 | 400 à 488 | 400 à 488 | 400 à 488 | 400 à 488 |
| Soins | 200 à 244 | 200 à 244 | 200 à 244 | 200 à 244 | 200 à 244 | 200 à 244 |
| Vol | 151 à 183 | 151 à 183 | 151 à 183 | 151 à 183 | 151 à 183 | 151 à 183 |
| Soins | 75 à 91 | 75 à 91 | 75 à 91 | 75 à 91 | 75 à 91 | 75 à 91 |
| Vol | 147 à 176 | 147 à 176 | 147 à 176 | 147 à 176 | 147 à 176 | 147 à 176 |
| Soins | 73 à 88 | 73 à 88 | 73 à 88 | 73 à 88 | 73 à 88 | 73 à 88 |
| Vol CC | 288 à 335 | 288 à 335 | 288 à 335 | 288 à 335 | 288 à 335 | 288 à 335 |
| Soins CC | 144 à 167 | 144 à 167 | 144 à 167 | 144 à 167 | 144 à 167 | 144 à 167 |
| Vol CC | 498 à 586 | 498 à 586 | 498 à 586 | 498 à 586 | 498 à 586 | 498 à 586 |
| Soins CC | 249 à 293 | 249 à 293 | 249 à 293 | 249 à 293 | 249 à 293 | 249 à 293 |
| Vol CC | 186 à 219 | 186 à 219 | 186 à 219 | 186 à 219 | 186 à 219 | 186 à 219 |
| Soins CC | 93 à 109 | 93 à 109 | 93 à 109 | 93 à 109 | 93 à 109 | 93 à 109 |
| Vol CC | 179 à 209 | 179 à 209 | 179 à 209 | 179 à 209 | 179 à 209 | 179 à 209 |
| Soins CC | 89 à 104 | 89 à 104 | 89 à 104 | 89 à 104 | 89 à 104 | 89 à 104 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 3 à 10 | 3 à 12 | 3 à 14 | 3 à 16 | 3 à 18 | 3 à 30 |
| Dégâts CC | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 31 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 128 à 196 | 128 à 215 | 128 à 235 | 128 à 254 | 128 à 274 | 128 à 391 |
| Dégâts CC | 206 | 225 | 245 | 264 | 284 | 400 |
Dofus-Book © 2009 - 2011
Certaines images sont Copyright © Ankama Studio (Crédits : Ankama Games)
Certains icônes sont Copyright © Silk icon et Copyright © Yusuke Kamiyamane
Conditions d'utilisation
| Signaler un bug
| Page générée en 0.11002 secondes
| Requêtes exécutées : 3