Ce personnage a été créé manuellement et n'a jamais été validé par le ladder.
| Classe | Eniripsa |
| Sexe | Femme |
| Niveau | 185 |
| Serveur | Jiva |
| Classement | Inconnu |
| Points de vie | 2705 |
| Points d'action | 9 |
| Pts de mouvement | 5 |
| Bonus portée | 2 |
| Prospection | 225 |
| Initiative | 1937 |
| Coups critiques | +12 |
| Vitalité | 1730 |
| Sagesse | 295 |
| Force | 60 |
| Intelligence | 1007 |
| Chance | 0 |
| Agilité | 270 |
| Puissance | 25 |
| Dommages neutre | +12 |
| Dommages terre | +12 |
| Dommages feu | +66 |
| Dommages eau | +5 |
| Dommages air | +55 |
| Soins | +59 |
| Nb invocation | 4 |
| Caractéristique | Base | Item | Pano | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitalité | 0 | 1730 | 0 | 1730 | |
| Sagesse | 0 | 295 | 0 | 295 | |
| Force | 0 | 60 | 0 | 60 | |
| Intelligence | 402 | 575 | 30 | 1007 | |
| Chance | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agilité | 0 | 240 | 30 | 270 | |
| Stats principales | ||
|---|---|---|
| Points de vie | 2705 | |
| Points d'action | 9 | |
| Pts de mouvement | 5 | |
| Bonus portée | 2 | |
| Prospection | 225 | |
| Initiative | 1937 | |
| Nb invocation | 4 | |
| Bonus CC | 12 | |
| Bonus soins | 59 | |
| Puissance | 25 | |
| Renvoi dommages | 0 | |
| Stats secondaires | ||
|---|---|---|
| Dmg pièges fixes | 0 | |
| Dmg pièges en % | 0 | |
| Echecs critiques | 0 | |
| Bonus fuite | 51 | |
| Malus fuite | 0 | |
| Bonus tacle | 27 | |
| Malus tacle | 0 | |
| Esquive PA | 29 | |
| Esquive PM | 59 | |
| Retrait PA | 29 | |
| Retrait PM | 34 | |
| CC effectif | |
|---|---|
| Pour CC 1/10 | 1/2 |
| Pour CC 1/15 | 1/2 |
| Pour CC 1/20 | 1/5 |
| Pour CC 1/25 | 1/10 |
| Pour CC 1/30 | 1/15 |
| Pour CC 1/35 | 1/20 |
| Pour CC 1/40 | 1/25 |
| Pour CC 1/45 | 1/30 |
| Pour CC 1/50 | 1/35 |
| Pour CC 1/55 | 1/40 |
| Pour CC 1/60 | 1/45 |
| Dommages | Fixe | Total |
|---|---|---|
| Neutre | +5 | +12 |
| Terre | +5 | +12 |
| Feu | +5 | +66 |
| Eau | +5 | +5 |
| Air | +5 | +55 |
| Critique | +0 | +0 |
| Poussée | +0 | +0 |
| Résistances | PVM % | PVP % | PVM fixe | PVP fixe |
|---|---|---|---|---|
| Neutre | 0 % | 0 % | +24 | +24 |
| Terre | 0 % | 0 % | +24 | +24 |
| Feu | 27 % | 27 % | +19 | +19 |
| Eau | 0 % | 0 % | +34 | +34 |
| Air | 27 % | 27 % | +0 | +0 |
| Critique | +0 | +0 | ||
| Poussée | +10 | +10 |

| Dégâts par frappe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maitrise 35% | Min | Moy | Max | Min CC | Moy CC | Max CC |
| Dégâts | 541 | 609 | 677 | 643 | 711 | 779 |
| Vol | 82 | 96 | 110 | 114 | 129 | 145 |
| Soins | 41 | 48 | 55 | 57 | 64 | 72 |
| Total | 623 | 705 | 787 | 757 | 840 | 924 |
| Total Soins | 41 | 48 | 55 | 57 | 64 | 72 |
| Dégâts par tour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maitrise 35% | Min | Moy | Max | Min CC | Moy CC | Max CC |
| Dégâts | 541 | 609 | 677 | 643 | 711 | 779 |
| Vol | 82 | 96 | 110 | 114 | 129 | 145 |
| Soins | 41 | 48 | 55 | 57 | 64 | 72 |
| Total | 623 | 705 | 787 | 757 | 840 | 924 |
| Total Soins | 41 | 48 | 55 | 57 | 64 | 72 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus | 5 à 11 | 7 à 13 | 9 à 15 | 11 à 17 | 13 à 19 | 17 à 25 |
| PDV rendus CC | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus | 114 à 180 | 136 à 202 | 158 à 225 | 180 à 247 | 202 à 269 | 247 à 335 |
| PDV rendus CC | 236 | 280 | 324 | 368 | 413 | 501 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 3 à 8 | 4 à 9 | 5 à 10 | 6 à 11 | 8 à 13 | 11 à 16 |
| Dégâts CC | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 25 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 99 à 156 | 111 à 167 | 122 à 179 | 133 à 190 | 156 à 213 | 190 à 247 |
| Dégâts CC | 167 | 190 | 213 | 235 | 281 | 349 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus | 3 à 6 | 4 à 7 | 5 à 8 | 6 à 9 | 8 à 11 | 11 à 14 |
| PDV rendus CC | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 20 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus | 92 à 125 | 103 à 136 | 114 à 147 | 125 à 158 | 147 à 180 | 180 à 213 |
| PDV rendus CC | 158 | 180 | 202 | 225 | 269 | 280 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 8 à 10 | 9 à 11 | 10 à 12 | 11 à 13 | 12 à 14 | 16 à 18 |
| Dégâts CC | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 86 à 94 | 90 à 98 | 94 à 102 | 98 à 106 | 102 à 110 | 118 à 126 |
| Dégâts CC | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 130 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus | 1 à 5 | 1 à 6 | 1 à 7 | 1 à 8 | 1 à 9 | 7 à 11 |
| PDV rendus CC | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus | 70 à 114 | 70 à 125 | 70 à 136 | 70 à 147 | 70 à 158 | 136 à 180 |
| PDV rendus CC | 125 | 136 | 147 | 158 | 169 | 191 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus |
1 à 4 2 tours |
1 à 4 3 tours |
1 à 4 3 tours |
1 à 4 4 tours |
1 à 4 4 tours |
3 à 6 5 tours |
| PDV rendus CC |
5 2 tours |
5 3 tours |
5 3 tours |
5 4 tours |
5 4 tours |
6 5 tours |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus |
70 à 103 2 tours |
70 à 103 3 tours |
70 à 103 3 tours |
70 à 103 4 tours |
70 à 103 4 tours |
92 à 125 5 tours |
| PDV rendus CC |
114 2 tours |
114 3 tours |
114 3 tours |
114 4 tours |
114 4 tours |
125 5 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | 17 à 22 | 18 à 24 | 19 à 26 | 20 à 28 | 21 à 30 | 31 à 40 |
| Vol CC | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 41 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | 26 à 32 | 27 à 35 | 28 à 37 | 30 à 40 | 31 à 42 | 43 à 55 |
| Soins | 13 à 16 | 13 à 17 | 14 à 18 | 15 à 20 | 15 à 21 | 21 à 27 |
| Vol CC | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 56 |
| Soins CC | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 28 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Érosion | 11 à 20% | 11 à 20% | 16 à 25% | 21 à 30% | 31 à 40% | 36 à 45% |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus | 11 à 20 | 11 à 20 | 16 à 25 | 21 à 30 | 31 à 40 | 36 à 45 |
| PDV rendus CC | 11 à 20 | 11 à 20 | 16 à 25 | 21 à 30 | 31 à 40 | 36 à 45 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus | 180 à 280 | 180 à 280 | 236 à 335 | 291 à 391 | 402 à 501 | 457 à 557 |
| PDV rendus CC | 180 à 280 | 180 à 280 | 236 à 335 | 291 à 391 | 402 à 501 | 457 à 557 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etat "Altruiste" |
5 tours |
5 tours |
5 tours |
5 tours |
5 tours |
5 tours |
| Effets CC | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etat "Altruiste" |
5 tours |
5 tours |
5 tours |
5 tours |
5 tours |
5 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus | 30 à 50 | 40 à 65 | 50 à 80 | 60 à 95 | 70 à 110 | 80 à 125 |
| PDV rendus CC | 51 | 66 | 81 | 96 | 111 | 126 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus | 391 à 612 | 501 à 778 | 612 à 944 | 723 à 1110 | 833 à 1276 | 944 à 1442 |
| PDV rendus CC | 623 | 789 | 955 | 1121 | 1287 | 1453 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etat "Insoignable" |
3 tours |
3 tours |
3 tours |
3 tours |
3 tours |
3 tours |
| Effets CC | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etat "Insoignable" |
3 tours |
3 tours |
3 tours |
3 tours |
3 tours |
3 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus | 181 à 200 | 221 à 240 | 261 à 280 | 301 à 320 | 341 à 360 | 441 à 460 |
| PDV rendus CC | 221 à 240 | 261 à 280 | 311 à 330 | 361 à 380 | 401 à 420 | 521 à 540 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus | 2062 à 2273 | 2505 à 2715 | 2948 à 3158 | 3391 à 3601 | 3833 à 4044 | 4940 à 5151 |
| PDV rendus CC | 2505 à 2715 | 2948 à 3158 | 3501 à 3712 | 4055 à 4265 | 4498 à 4708 | 5826 à 6036 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pose un glyphe | rang 1 | rang 1 | rang 2 | rang 2 | rang 3 | rang 3 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus CC |
3 à 6 2 tours |
3 à 6 3 tours |
4 à 7 4 tours |
4 à 7 5 tours |
5 à 8 6 tours |
5 à 8 8 tours |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus CC |
92 à 125 2 tours |
92 à 125 3 tours |
103 à 136 4 tours |
103 à 136 5 tours |
114 à 147 6 tours |
114 à 147 8 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 1 | 1 à 2 | 1 à 3 | 1 à 4 | 1 à 5 | 1 à 7 |
| Dégâts CC | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 77 | 77 à 88 | 77 à 99 | 77 à 111 | 77 à 122 | 77 à 145 |
| Dégâts CC | 88 | 99 | 111 | 122 | 133 | 156 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus PO (cible) |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
| Effets CC | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus PO (cible) |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 23 à 32 | 25 à 34 | 27 à 36 | 29 à 38 | 31 à 40 | 38 à 47 |
| Dégâts CC | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 49 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 145 à 181 | 153 à 189 | 161 à 197 | 169 à 205 | 177 à 213 | 205 à 240 |
| Dégâts CC | 189 | 197 | 205 | 213 | 220 | 248 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 |
| Vol | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 |
| Vol | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 |
| Vol | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 |
| Vol CC | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 |
| Vol CC | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 |
| Vol CC | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 |
| Vol CC | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | 69 à 86 | 69 à 86 | 69 à 86 | 69 à 86 | 69 à 86 | 69 à 86 |
| Soins | 34 à 43 | 34 à 43 | 34 à 43 | 34 à 43 | 34 à 43 | 34 à 43 |
| Vol | 416 à 518 | 416 à 518 | 416 à 518 | 416 à 518 | 416 à 518 | 416 à 518 |
| Soins | 208 à 259 | 208 à 259 | 208 à 259 | 208 à 259 | 208 à 259 | 208 à 259 |
| Vol | 43 à 55 | 43 à 55 | 43 à 55 | 43 à 55 | 43 à 55 | 43 à 55 |
| Soins | 21 à 27 | 21 à 27 | 21 à 27 | 21 à 27 | 21 à 27 | 21 à 27 |
| Vol | 177 à 213 | 177 à 213 | 177 à 213 | 177 à 213 | 177 à 213 | 177 à 213 |
| Soins | 88 à 106 | 88 à 106 | 88 à 106 | 88 à 106 | 88 à 106 | 88 à 106 |
| Vol CC | 87 à 104 | 87 à 104 | 87 à 104 | 87 à 104 | 87 à 104 | 87 à 104 |
| Soins CC | 43 à 52 | 43 à 52 | 43 à 52 | 43 à 52 | 43 à 52 | 43 à 52 |
| Vol CC | 530 à 632 | 530 à 632 | 530 à 632 | 530 à 632 | 530 à 632 | 530 à 632 |
| Soins CC | 265 à 316 | 265 à 316 | 265 à 316 | 265 à 316 | 265 à 316 | 265 à 316 |
| Vol CC | 56 à 67 | 56 à 67 | 56 à 67 | 56 à 67 | 56 à 67 | 56 à 67 |
| Soins CC | 28 à 33 | 28 à 33 | 28 à 33 | 28 à 33 | 28 à 33 | 28 à 33 |
| Vol CC | 216 à 252 | 216 à 252 | 216 à 252 | 216 à 252 | 216 à 252 | 216 à 252 |
| Soins CC | 108 à 126 | 108 à 126 | 108 à 126 | 108 à 126 | 108 à 126 | 108 à 126 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 3 à 10 | 3 à 12 | 3 à 14 | 3 à 16 | 3 à 18 | 3 à 30 |
| Dégâts CC | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 31 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 99 à 179 | 99 à 201 | 99 à 224 | 99 à 247 | 99 à 269 | 99 à 405 |
| Dégâts CC | 190 | 213 | 235 | 258 | 281 | 416 |
Dofus-Book © 2009 - 2011
Certaines images sont Copyright © Ankama Studio (Crédits : Ankama Games)
Certains icônes sont Copyright © Silk icon et Copyright © Yusuke Kamiyamane
Conditions d'utilisation
| Signaler un bug
| Page générée en 0.07526 secondes
| Requêtes exécutées : 3