| Classe | Xélor |
| Sexe | Homme |
| Niveau | 196 |
| Serveur | Silouate |
| Classement | 2193 ème |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alchimiste | Bijoutier | Joaillomage | Tailleur |
| 68 | 74 | 100 | 11 |
| Points de vie | 3631 |
| Points d'action | 10 |
| Pts de mouvement | 5 |
| Bonus portée | 2 |
| Prospection | 251 |
| Initiative | 2783 |
| Coups critiques | +23 |
| Vitalité | 2601 |
| Sagesse | 700 |
| Force | 181 |
| Intelligence | 560 |
| Chance | 211 |
| Agilité | 431 |
| Puissance | 105 |
| Dommages neutre | +64 |
| Dommages terre | +64 |
| Dommages feu | +88 |
| Dommages eau | +76 |
| Dommages air | +66 |
| Soins | +10 |
| Nb invocation | 5 |
| Caractéristique | Base | Item | Pano | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitalité | 101 | 2500 | 0 | 2601 | |
| Sagesse | 300 | 400 | 0 | 700 | |
| Force | 101 | 30 | 50 | 181 | |
| Intelligence | 200 | 360 | 0 | 560 | |
| Chance | 101 | 60 | 50 | 211 | |
| Agilité | 101 | 330 | 0 | 431 | |
| Stats principales | ||
|---|---|---|
| Points de vie | 3631 | |
| Points d'action | 10 | |
| Pts de mouvement | 5 | |
| Bonus portée | 2 | |
| Prospection | 251 | |
| Initiative | 2783 | |
| Nb invocation | 5 | |
| Bonus CC | 23 | |
| Bonus soins | 10 | |
| Puissance | 105 | |
| Renvoi dommages | 0 | |
| Stats secondaires | ||
|---|---|---|
| Dmg pièges fixes | 0 | |
| Dmg pièges en % | 0 | |
| Echecs critiques | 0 | |
| Bonus fuite | 48 | |
| Malus fuite | 0 | |
| Bonus tacle | 43 | |
| Malus tacle | 0 | |
| Esquive PA | 70 | |
| Esquive PM | 70 | |
| Retrait PA | 86 | |
| Retrait PM | 75 | |
| CC effectif | |
|---|---|
| Pour CC 1/10 | 1/2 |
| Pour CC 1/15 | 1/2 |
| Pour CC 1/20 | 1/2 |
| Pour CC 1/25 | 1/2 |
| Pour CC 1/30 | 1/3 |
| Pour CC 1/35 | 1/8 |
| Pour CC 1/40 | 1/13 |
| Pour CC 1/45 | 1/18 |
| Pour CC 1/50 | 1/23 |
| Pour CC 1/55 | 1/28 |
| Pour CC 1/60 | 1/33 |
| Dommages | Fixe | Total |
|---|---|---|
| Neutre | +47 | +64 |
| Terre | +47 | +64 |
| Feu | +47 | +88 |
| Eau | +47 | +76 |
| Air | +47 | +66 |
| Critique | +0 | +0 |
| Poussée | +0 | +0 |
| Résistances | PVM % | PVP % | PVM fixe | PVP fixe |
|---|---|---|---|---|
| Neutre | 4 % | 4 % | +37 | +37 |
| Terre | 14 % | 14 % | +27 | +27 |
| Feu | 4 % | 4 % | +22 | +22 |
| Eau | 4 % | 4 % | +20 | +20 |
| Air | 10 % | 12 % | +27 | +27 |
| Critique | +0 | +0 | ||
| Poussée | +0 | +0 |
| Dégâts par frappe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maitrise 35% | Min | Moy | Max | Min CC | Moy CC | Max CC |
| Dégâts | 149 | 175 | 202 | 202 | 225 | 248 |
| Dégâts | 135 | 164 | 193 | 174 | 202 | 231 |
| Vol | 95 | 122 | 149 | 141 | 171 | 202 |
| Soins | 47 | 61 | 74 | 70 | 85 | 101 |
| Total | 379 | 461 | 544 | 517 | 599 | 681 |
| Total Soins | 47 | 60 | 74 | 70 | 85 | 101 |
| Dégâts par tour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maitrise 35% | Min | Moy | Max | Min CC | Moy CC | Max CC |
| Dégâts | 298 | 351 | 404 | 404 | 450 | 496 |
| Dégâts | 270 | 328 | 386 | 348 | 405 | 462 |
| Vol | 190 | 244 | 298 | 282 | 343 | 404 |
| Soins | 94 | 122 | 148 | 140 | 171 | 202 |
| Total | 758 | 923 | 1088 | 1034 | 1198 | 1362 |
| Total Soins | 94 | 121 | 148 | 140 | 171 | 202 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 4 à 8 | 5 à 9 | 6 à 10 | 7 à 11 | 8 à 12 | 12 à 22 |
| Dégâts CC | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 25 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 118 à 149 | 126 à 156 | 133 à 164 | 141 à 172 | 149 à 179 | 179 à 256 |
| Dégâts CC | 156 | 164 | 172 | 179 | 187 | 279 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus PA (cible) |
-1 pa 1 tours |
-1 pa 1 tours |
-1 pa 1 tours |
-1 pa 1 tours |
-2 pa 1 tours |
-2 pa 1 tours |
| Effets CC | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus PA (cible) |
-1 pa 1 tours |
-1 pa 1 tours |
-1 pa 1 tours |
-1 pa 1 tours |
-2 pa 1 tours |
-2 pa 1 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 5 à 10 | 6 à 11 | 7 à 12 | 8 à 13 | 9 à 14 | 10 à 15 |
| Dégâts CC | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 97 à 129 | 104 à 135 | 110 à 142 | 116 à 148 | 123 à 155 | 129 à 161 |
| Dégâts CC | 135 | 142 | 148 | 155 | 161 | 167 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus PA (cible) |
-1 pa 1 tours |
-1 pa 1 tours |
-1 pa 1 tours |
-1 pa 1 tours |
-1 à -2 pa 1 tours |
-2 pa 1 tours |
| Effets CC | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus PA (cible) |
-1 pa 1 tours |
-1 pa 1 tours |
-1 pa 1 tours |
-1 pa 1 tours |
-1 à -2 pa 1 tours |
-2 pa 1 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 1 à 4 | 1 à 6 | 1 à 8 | 2 à 9 | 3 à 10 | 6 à 13 |
| Dégâts CC | 4 à 7 | 4 à 9 | 4 à 11 | 5 à 12 | 6 à 13 | 11 à 18 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 95 à 118 | 95 à 133 | 95 à 149 | 103 à 156 | 110 à 164 | 133 à 187 |
| Dégâts CC | 118 à 141 | 118 à 156 | 118 à 172 | 126 à 179 | 133 à 187 | 172 à 225 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol PO |
1 po 1 tours |
1 po 1 tours |
1 po 1 tours |
1 po 1 tours |
1 po 1 tours |
1 po 1 tours |
| Effets CC | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol PO |
1 po 2 tours |
1 po 2 tours |
1 po 2 tours |
1 po 2 tours |
1 po 2 tours |
1 po 2 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 5 à 9 | 6 à 11 | 7 à 13 | 8 à 15 | 9 à 17 | 13 à 29 |
| Dégâts CC | 10 à 14 | 11 à 16 | 12 à 18 | 13 à 20 | 14 à 22 | 18 à 34 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 126 à 156 | 133 à 172 | 141 à 187 | 149 à 202 | 156 à 218 | 187 à 309 |
| Dégâts CC | 164 à 195 | 172 à 210 | 179 à 225 | 187 à 241 | 195 à 256 | 225 à 348 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 8 à 11 | 9 à 13 | 10 à 15 | 11 à 17 | 12 à 19 | 15 à 24 |
| Dégâts CC | 10 à 13 | 11 à 15 | 12 à 17 | 13 à 19 | 14 à 21 | 17 à 26 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 116 à 135 | 123 à 148 | 129 à 161 | 135 à 174 | 142 à 186 | 161 à 218 |
| Dégâts CC | 129 à 148 | 135 à 161 | 142 à 174 | 148 à 186 | 155 à 199 | 174 à 231 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus PA (cible) |
-1 pa 1 tours |
-1 pa 1 tours |
-1 pa 1 tours |
-1 pa 1 tours |
-1 pa 1 tours |
-1 pa 1 tours |
| Effets CC | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus PA (cible) |
-2 pa 1 tours |
-2 pa 1 tours |
-2 pa 1 tours |
-2 pa 1 tours |
-2 pa 1 tours |
-2 pa 1 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 1 à 10 | 1 à 10 | 3 à 12 | 4 à 13 | 6 à 15 | 9 à 20 |
| Dégâts CC | 5 à 14 | 5 à 14 | 7 à 16 | 8 à 17 | 10 à 19 | 16 à 27 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 95 à 164 | 95 à 164 | 110 à 179 | 118 à 187 | 133 à 202 | 156 à 241 |
| Dégâts CC | 126 à 195 | 126 à 195 | 141 à 210 | 149 à 218 | 164 à 233 | 210 à 294 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol PA | 1 pa | 1 pa | 1 pa | 1 pa | 1 pa | 1 pa |
| Effets CC | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol PA | 1 à 2 pa | 1 à 2 pa | 1 à 2 pa | 1 à 2 pa | 1 à 2 pa | 1 à 2 pa |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 21 à 25 | 24 à 28 | 27 à 31 | 27 à 31 | 31 à 35 | 31 à 35 |
| Dégâts CC | 26 à 30 | 29 à 33 | 30 à 34 | 30 à 34 | 36 à 40 | 36 à 40 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 163 à 180 | 175 à 192 | 188 à 204 | 188 à 204 | 204 à 221 | 204 à 221 |
| Dégâts CC | 184 à 200 | 196 à 213 | 200 à 217 | 200 à 217 | 225 à 242 | 225 à 242 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 26 à 30 | 31 à 35 | 36 à 40 | 41 à 45 | 41 à 45 | 41 à 45 |
| Dégâts CC | 31 à 35 | 36 à 40 | 41 à 45 | 46 à 50 | 46 à 50 | 46 à 50 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 164 à 179 | 183 à 199 | 202 à 218 | 222 à 237 | 222 à 237 | 222 à 237 |
| Dégâts CC | 183 à 199 | 202 à 218 | 222 à 237 | 241 à 257 | 241 à 257 | 241 à 257 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pose un glyphe | rang 1 | rang 1 | rang 2 | rang 2 | rang 3 | rang 3 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus CC |
3 à 6 2 tours |
3 à 6 3 tours |
4 à 7 4 tours |
4 à 7 5 tours |
5 à 8 6 tours |
5 à 8 8 tours |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus CC |
29 à 49 2 tours |
29 à 49 3 tours |
36 à 56 4 tours |
36 à 56 5 tours |
43 à 62 6 tours |
43 à 62 8 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 1 | 1 à 2 | 1 à 3 | 1 à 4 | 1 à 5 | 1 à 7 |
| Dégâts CC | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 95 | 95 à 103 | 95 à 110 | 95 à 118 | 95 à 126 | 95 à 141 |
| Dégâts CC | 103 | 110 | 118 | 126 | 133 | 149 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus PO (cible) |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
| Effets CC | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus PO (cible) |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 23 à 32 | 25 à 34 | 27 à 36 | 29 à 38 | 31 à 40 | 38 à 47 |
| Dégâts CC | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 49 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 212 à 269 | 225 à 282 | 237 à 294 | 250 à 307 | 263 à 320 | 307 à 364 |
| Dégâts CC | 282 | 294 | 307 | 320 | 333 | 377 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 |
| Vol | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 |
| Vol | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 |
| Vol | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 |
| Vol CC | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 |
| Vol CC | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 |
| Vol CC | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 |
| Vol CC | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | 183 à 218 | 183 à 218 | 183 à 218 | 183 à 218 | 183 à 218 | 183 à 218 |
| Soins | 91 à 109 | 91 à 109 | 91 à 109 | 91 à 109 | 91 à 109 | 91 à 109 |
| Vol | 325 à 394 | 325 à 394 | 325 à 394 | 325 à 394 | 325 à 394 | 325 à 394 |
| Soins | 162 à 197 | 162 à 197 | 162 à 197 | 162 à 197 | 162 à 197 | 162 à 197 |
| Vol | 204 à 242 | 204 à 242 | 204 à 242 | 204 à 242 | 204 à 242 | 204 à 242 |
| Soins | 102 à 121 | 102 à 121 | 102 à 121 | 102 à 121 | 102 à 121 | 102 à 121 |
| Vol | 263 à 320 | 263 à 320 | 263 à 320 | 263 à 320 | 263 à 320 | 263 à 320 |
| Soins | 131 à 160 | 131 à 160 | 131 à 160 | 131 à 160 | 131 à 160 | 131 à 160 |
| Vol CC | 222 à 257 | 222 à 257 | 222 à 257 | 222 à 257 | 222 à 257 | 222 à 257 |
| Soins CC | 111 à 128 | 111 à 128 | 111 à 128 | 111 à 128 | 111 à 128 | 111 à 128 |
| Vol CC | 401 à 470 | 401 à 470 | 401 à 470 | 401 à 470 | 401 à 470 | 401 à 470 |
| Soins CC | 200 à 235 | 200 à 235 | 200 à 235 | 200 à 235 | 200 à 235 | 200 à 235 |
| Vol CC | 246 à 284 | 246 à 284 | 246 à 284 | 246 à 284 | 246 à 284 | 246 à 284 |
| Soins CC | 123 à 142 | 123 à 142 | 123 à 142 | 123 à 142 | 123 à 142 | 123 à 142 |
| Vol CC | 326 à 384 | 326 à 384 | 326 à 384 | 326 à 384 | 326 à 384 | 326 à 384 |
| Soins CC | 163 à 192 | 163 à 192 | 163 à 192 | 163 à 192 | 163 à 192 | 163 à 192 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 3 à 10 | 3 à 12 | 3 à 14 | 3 à 16 | 3 à 18 | 3 à 30 |
| Dégâts CC | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 31 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 110 à 164 | 110 à 179 | 110 à 195 | 110 à 210 | 110 à 225 | 110 à 317 |
| Dégâts CC | 172 | 187 | 202 | 218 | 233 | 325 |
Dofus-Book © 2009 - 2011
Certaines images sont Copyright © Ankama Studio (Crédits : Ankama Games)
Certains icônes sont Copyright © Silk icon et Copyright © Yusuke Kamiyamane
Conditions d'utilisation
| Signaler un bug
| Page générée en 0.12192 secondes
| Requêtes exécutées : 3