Ce personnage a été créé manuellement et n'a jamais été validé par le ladder.
| Classe | Ecaflip |
| Sexe | Femme |
| Niveau | 190 |
| Serveur | Kuri |
| Classement | Inconnu |
| Caractéristique | Base | Item | Pano | Boost | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitalité | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | |
| Sagesse | 180 | 290 | 0 | 0 | 470 | |
| Force | 300 | 355 | 0 | 0 | 655 | |
| Intelligence | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| Chance | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| Agilité | 101 | 395 | 0 | 0 | 496 | |
| Stats principales | ||
|---|---|---|
| Points de vie | 3200 | |
| Points d'action | 8 | |
| Pts de mouvement | 4 | |
| Portée | 3 | |
| Prospection | 263 | |
| Initiative | 2911 | |
| Invocations | 3 | |
| Coups Critiques | 25 | |
| Soins | 0 | |
| Puissance | 80 | |
| Stats secondaires | ||
|---|---|---|
| Renvoi Dommages | 0 | |
| Dmg Pièges Fixes | 0 | |
| Dmg Pièges % | 50 | |
| Echecs Critiques | 0 | |
| Fuite | 44 | |
| Tacle | 59 | |
| Esquive PA | 47 | |
| Esquive PM | 52 | |
| Retrait PA | 52 | |
| Retrait PM | 47 | |
| CC effectif | |
|---|---|
| Pour CC 1/10 | 1/2 |
| Pour CC 1/15 | 1/2 |
| Pour CC 1/20 | 1/2 |
| Pour CC 1/25 | 1/2 |
| Pour CC 1/30 | 1/2 |
| Pour CC 1/35 | 1/4 |
| Pour CC 1/40 | 1/7 |
| Pour CC 1/45 | 1/9 |
| Pour CC 1/50 | 1/11 |
| Pour CC 1/60 | 1/16 |
| Dommages | Fixe | Total |
|---|---|---|
| Neutre | +38 | +64 |
| Terre | +38 | +70 |
| Feu | +38 | +46 |
| Eau | +38 | +38 |
| Air | +38 | +70 |
| Critique | +0 | +0 |
| Poussée | +10 | +10 |
| Résistances | PVM % | PVP % | PVM fixe | PVP fixe |
|---|---|---|---|---|
| Neutre | 10 % | 10 % | +0 | +0 |
| Terre | 20 % | 20 % | +10 | +10 |
| Feu | 10 % | 10 % | +37 | +37 |
| Eau | 27 % | 27 % | +10 | +10 |
| Air | 0 % | 0 % | +10 | +10 |
| Critique | +10 | +10 | ||
| Poussée | +0 | +0 |
| Par frappe | Elément | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Dégâts | 399 | 659 | |
| Dégâts CC | 610 | 869 | |
| Détail | 251 + 148 | 433 + 226 | |
| Détail CC | 365 + 245 | 546 + 323 |
| Caracs | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PO | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 6 | 0 - 6 | 0 - 7 | 0 - 7 |
| CC | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
| CC effectif | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 |
| Portée modifiable | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Lancer par cible | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lancer par tour | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 120 à 136 | 128 à 145 | 136 à 153 | 145 à 161 | 153 à 170 | 178 à 195 |
| Dégâts CC | 136 à 153 | 145 à 161 | 153 à 170 | 161 à 178 | 170 à 186 | 220 à 237 |
| Soins | 2 à 5 | 3 à 6 | 5 à 7 | 6 à 9 | 7 à 10 | 9 à 11 |
| Soins CC | 1 à 3 | 1 à 3 | 2 à 5 | 3 à 6 | 5 à 7 | 6 à 9 |
| Soins Alliés | 10 à 13 | 13 à 15 | 15 à 18 | 18 à 20 | 20 à 23 | 29 à 32 |
| Soins Alliés CC | 16 à 19 | 19 à 22 | 22 à 24 | 24 à 27 | 27 à 29 | 32 à 35 |
| Caracs | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PO | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 |
| CC | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
| CC effectif | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 |
| Lancer par cible | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dans 50% des cas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
| Dégâts | 137 à 164 | 151 à 178 | 164 à 191 | 178 à 205 | 191 à 218 | 259 à 286 |
| Dégâts CC | 171 à 198 | 184 à 211 | 198 à 225 | 211 à 239 | 225 à 252 | 293 à 320 |
| Dans 50% des cas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
| Dégâts | 59 à 67 | 63 à 71 | 67 à 75 | 71 à 80 | 75 à 84 | 96 à 105 |
| Dégâts CC | 69 à 77 | 73 à 82 | 77 à 86 | 82 à 90 | 86 à 94 | 107 à 115 |
| Caracs | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PO | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 |
| CC | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
| CC effectif | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 |
| Ligne de vue | non | non | non | non | non | non |
| Relance | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Zone d'effet
|
4 cases | 4 cases | 4 cases | 4 cases | 4 cases | 4 cases |
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 103 à 111 | 107 à 115 | 111 à 119 | 115 à 124 | 119 à 128 | 134 à 143 |
| Dégâts CC | 113 à 122 | 117 à 126 | 122 à 130 | 126 à 134 | 130 à 138 | 145 à 153 |
| Soins | 40 à 45 | 42 à 48 | 45 à 50 | 48 à 53 | 50 à 55 | 59 à 65 |
| Soins CC | 46 à 52 | 49 à 54 | 52 à 57 | 54 à 59 | 57 à 62 | 66 à 71 |
| Caracs | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PO | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 |
| CC | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
| CC effectif | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 |
| Portée modifiable | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Lancer par cible | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 64 à 71 | 69 à 75 | 73 à 79 | 77 à 83 | 81 à 88 | 96 à 102 |
| Dégâts CC | 69 à 75 | 73 à 79 | 77 à 83 | 81 à 88 | 85 à 92 | 100 à 106 |
| Caracs | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PO | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 4 |
| CC | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 |
| CC effectif | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Portée modifiable | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Cumul par cible | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lancer par cible | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Zone d'effet
|
1 case | 1 case | 1 case | 1 case | 1 case | 1 case |
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 58 à 64 | 62 à 69 | 67 à 73 | 71 à 77 | 75 à 81 | 90 à 96 |
| Dégâts CC | 64 à 71 | 69 à 75 | 69 à 75 | 75 à 81 | 79 à 85 | 94 à 100 |
| Caracs | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CC | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
| CC effectif | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 |
| Lancer en diagonale | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Lancer par cible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cumul par cible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lancer par tour | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 328 à 362 | 337 à 370 | 345 à 378 | 353 à 387 | 362 à 395 | 412 à 445 |
| Dégâts CC | 378 à 378 | 387 à 387 | 395 à 395 | 404 à 404 | 412 à 412 | 487 à 487 |
| Caracs | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PO | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 |
| CC | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
| CC effectif | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 |
| Lancer en ligne | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Cumul par cible | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lancer par tour | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Zone d'effet
|
1 case | 1 case | 1 case | 1 case | 1 case | 1 case |
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 205 à 232 | 211 à 239 | 218 à 245 | 225 à 252 | 232 à 259 | 266 à 293 |
| Dégâts CC | 239 à 266 | 245 à 272 | 252 à 279 | 259 à 286 | 266 à 293 | 306 à 333 |
| Caracs | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PO | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 5 |
| CC | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
| CC effectif | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 |
| Lancer en ligne | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Ligne de vue | non | non | non | non | non | non |
| Lancer par tour | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Zone d'effet
|
4 cases | 4 cases | 4 cases | 4 cases | 4 cases | 4 cases |
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 211 à 245 | 220 à 253 | 228 à 262 | 237 à 270 | 245 à 278 | 295 à 328 |
| Dégâts CC | 253 à 253 | 262 à 262 | 270 à 270 | 278 à 278 | 287 à 287 | 337 à 337 |
| Caracs | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PO | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 |
| CC | 1/40 | 1/40 | 1/40 | 1/40 | 1/40 | 1/40 |
| CC effectif | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 |
| Lancer par cible | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cumul par cible | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lancer par tour | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 252 à 279 | 259 à 286 | 266 à 293 | 272 à 299 | 279 à 306 | 313 à 340 |
| Dégâts CC | 286 à 313 | 293 à 320 | 299 à 326 | 306 à 333 | 313 à 340 | 347 à 374 |
| Caracs | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PO | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 4 |
| CC | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
| CC effectif | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 |
| Portée modifiable | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Lancer par cible | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cumul par cible | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Au 1er tour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
| Dégâts | 48 à 52 | 48 à 56 | 50 à 58 | 52 à 60 | 54 à 62 | 60 à 69 |
| Dégâts CC | 52 à 56 | 52 à 60 | 54 à 62 | 56 à 64 | 58 à 67 | 64 à 73 |
| Dégâts | 78 à 95 | 78 à 111 | 86 à 120 | 95 à 128 | 103 à 136 | 128 à 161 |
| Dégâts CC | 95 à 111 | 95 à 128 | 103 à 136 | 111 à 145 | 120 à 153 | 145 à 178 |
| Dégâts | 76 à 90 | 76 à 103 | 83 à 110 | 90 à 117 | 97 à 124 | 117 à 144 |
| Dégâts CC | 90 à 103 | 90 à 117 | 97 à 124 | 103 à 130 | 110 à 137 | 130 à 157 |
| Dégâts | 40 à 44 | 40 à 48 | 42 à 50 | 44 à 52 | 46 à 54 | 52 à 61 |
| Dégâts CC | 44 à 48 | 44 à 52 | 46 à 54 | 48 à 56 | 50 à 59 | 56 à 65 |
| Total Dégâts | 242 à 281 | 242 à 318 | 261 à 338 | 281 à 357 | 300 à 376 | 357 à 435 |
| Total Dégâts CC | 281 à 318 | 281 à 357 | 300 à 376 | 318 à 395 | 338 à 416 | 395 à 473 |
| Au 2ème tour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
| Dégâts | 50 à 54 | 50 à 58 | 52 à 60 | 54 à 62 | 56 à 64 | 62 à 71 |
| Dégâts CC | 54 à 58 | 54 à 62 | 56 à 64 | 58 à 67 | 60 à 69 | 67 à 75 |
| Dégâts | 86 à 103 | 86 à 120 | 95 à 128 | 103 à 136 | 111 à 145 | 136 à 170 |
| Dégâts CC | 103 à 120 | 103 à 136 | 111 à 145 | 120 à 153 | 128 à 161 | 153 à 186 |
| Dégâts | 83 à 97 | 83 à 110 | 90 à 117 | 97 à 124 | 103 à 130 | 124 à 151 |
| Dégâts CC | 97 à 110 | 97 à 124 | 103 à 130 | 110 à 137 | 117 à 144 | 137 à 164 |
| Dégâts | 42 à 46 | 42 à 50 | 44 à 52 | 46 à 54 | 48 à 56 | 54 à 63 |
| Dégâts CC | 46 à 50 | 46 à 54 | 48 à 56 | 50 à 59 | 52 à 61 | 59 à 67 |
| Total Dégâts | 261 à 300 | 261 à 338 | 281 à 357 | 300 à 376 | 318 à 395 | 376 à 455 |
| Total Dégâts CC | 300 à 338 | 300 à 376 | 318 à 395 | 338 à 416 | 357 à 435 | 416 à 492 |
| Au 3ème tour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
| Dégâts | 52 à 56 | 52 à 60 | 54 à 62 | 56 à 64 | 58 à 67 | 64 à 73 |
| Dégâts CC | 56 à 60 | 56 à 64 | 58 à 67 | 60 à 69 | 62 à 71 | 69 à 77 |
| Dégâts | 95 à 111 | 95 à 128 | 103 à 136 | 111 à 145 | 120 à 153 | 145 à 178 |
| Dégâts CC | 111 à 128 | 111 à 145 | 120 à 153 | 128 à 161 | 136 à 170 | 161 à 195 |
| Dégâts | 90 à 103 | 90 à 117 | 97 à 124 | 103 à 130 | 110 à 137 | 130 à 157 |
| Dégâts CC | 103 à 117 | 103 à 130 | 110 à 137 | 117 à 144 | 124 à 151 | 144 à 171 |
| Dégâts | 44 à 48 | 44 à 52 | 46 à 54 | 48 à 56 | 50 à 59 | 56 à 65 |
| Dégâts CC | 48 à 52 | 48 à 56 | 50 à 59 | 52 à 61 | 54 à 63 | 61 à 69 |
| Total Dégâts | 281 à 318 | 281 à 357 | 300 à 376 | 318 à 395 | 338 à 416 | 395 à 473 |
| Total Dégâts CC | 318 à 357 | 318 à 395 | 338 à 416 | 357 à 435 | 376 à 455 | 435 à 512 |
| Caracs | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PO | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 |
| CC | 1/40 | 1/40 | 1/40 | 1/40 | 1/40 | 1/40 |
| CC effectif | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 |
| Lancer en ligne | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Lancer par cible | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cumul par cible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lancer par tour | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 270 à 303 | 278 à 312 | 287 à 320 | 295 à 328 | 303 à 337 | 345 à 378 |
| Dégâts CC | 312 à 345 | 320 à 353 | 328 à 362 | 337 à 370 | 345 à 378 | 387 à 420 |
| Dégâts de poussée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
| Poussée 1 case | 21 à 48 | 21 à 48 | 21 à 48 | 21 à 48 | 21 à 48 | 21 à 48 |
| Poussée 2 cases | 33 à 86 | 33 à 86 | 33 à 86 | 33 à 86 | 33 à 86 | 33 à 86 |
| Poussée 3 cases | 45 à 125 | 45 à 125 | 45 à 125 | 45 à 125 | 45 à 125 | 45 à 125 |
| Poussée 4 cases | 57 à 163 | 57 à 163 | 57 à 163 | 57 à 163 | 57 à 163 | 57 à 163 |
| Caracs | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 |
| Relance | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
|
Zone d'effet
|
1 case | 1 case | 1 case | 1 case | 1 case | 1 case |
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soins |
3 à 7 2 tours |
3 à 7 3 tours |
5 à 9 4 tours |
5 à 9 5 tours |
6 à 10 6 tours |
6 à 10 8 tours |
Invocation : Cawotte |
|||||||||||||
| Niv | |||||||||||||
| 1 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Caracs | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PO | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 |
| CC | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
| CC effectif | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 |
| Lancer par cible | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lancer par tour | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 50 à 54 | 52 à 56 | 54 à 58 | 56 à 60 | 58 à 62 | 62 à 67 |
| Dégâts CC | 56 à 60 | 58 à 62 | 60 à 64 | 62 à 67 | 64 à 69 | 69 à 73 |
| Caracs | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PO | 4 - 7 | 4 - 7 | 4 - 7 | 4 - 7 | 4 - 7 | 4 - 7 |
| CC | 1/40 | 1/40 | 1/40 | 1/40 | 1/40 | 1/40 |
| CC effectif | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 |
| Cumul par cible | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Relance | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 225 à 286 | 239 à 299 | 252 à 313 | 266 à 326 | 279 à 340 | 326 à 387 |
| Dégâts CC | 299 à 299 | 313 à 313 | 326 à 326 | 340 à 340 | 353 à 353 | 401 à 401 |
| Caracs | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PO | 5 - 8 | 5 - 8 | 5 - 8 | 5 - 8 | 5 - 8 | 5 - 8 |
| CC | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
| CC effectif | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 |
| Relance | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Dans 25% des cas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
| Vol | 328 à 404 | 328 à 404 | 328 à 404 | 328 à 404 | 328 à 404 | 328 à 404 |
| Soins | 164 à 202 | 164 à 202 | 164 à 202 | 164 à 202 | 164 à 202 | 164 à 202 |
| Vol CC | 412 à 487 | 412 à 487 | 412 à 487 | 412 à 487 | 412 à 487 | 412 à 487 |
| Soins CC | 206 à 243 | 206 à 243 | 206 à 243 | 206 à 243 | 206 à 243 | 206 à 243 |
| Dans 25% des cas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
| Vol | 111 à 130 | 111 à 130 | 111 à 130 | 111 à 130 | 111 à 130 | 111 à 130 |
| Soins | 55 à 65 | 55 à 65 | 55 à 65 | 55 à 65 | 55 à 65 | 55 à 65 |
| Vol CC | 132 à 151 | 132 à 151 | 132 à 151 | 132 à 151 | 132 à 151 | 132 à 151 |
| Soins CC | 66 à 75 | 66 à 75 | 66 à 75 | 66 à 75 | 66 à 75 | 66 à 75 |
| Dans 25% des cas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
| Vol | 103 à 122 | 103 à 122 | 103 à 122 | 103 à 122 | 103 à 122 | 103 à 122 |
| Soins | 51 à 61 | 51 à 61 | 51 à 61 | 51 à 61 | 51 à 61 | 51 à 61 |
| Vol CC | 124 à 143 | 124 à 143 | 124 à 143 | 124 à 143 | 124 à 143 | 124 à 143 |
| Soins CC | 62 à 71 | 62 à 71 | 62 à 71 | 62 à 71 | 62 à 71 | 62 à 71 |
| Dans 25% des cas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
| Vol | 279 à 340 | 279 à 340 | 279 à 340 | 279 à 340 | 279 à 340 | 279 à 340 |
| Soins | 139 à 170 | 139 à 170 | 139 à 170 | 139 à 170 | 139 à 170 | 139 à 170 |
| Vol CC | 347 à 408 | 347 à 408 | 347 à 408 | 347 à 408 | 347 à 408 | 347 à 408 |
| Soins CC | 173 à 204 | 173 à 204 | 173 à 204 | 173 à 204 | 173 à 204 | 173 à 204 |
| Caracs | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
| CC effectif | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 |
| Relance | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Zone d'effet
|
2 cases | 2 cases | 2 cases | 2 cases | 2 cases | 2 cases |
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 81 à 90 | 83 à 92 | 85 à 94 | 88 à 96 | 90 à 98 | 100 à 109 |
| Dégâts CC | 92 à 100 | 94 à 102 | 96 à 104 | 98 à 106 | 100 à 109 | 111 à 119 |
| Caracs | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relance | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
|
Zone d'effet
|
1 case | 1 case | 1 case | 1 case | 1 case | 1 case |
| Dégats de poussée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
| Poussée 1 case | 21 à 48 | 21 à 48 | 21 à 48 | 21 à 48 | 21 à 48 | 21 à 48 |
| Poussée 2 cases | 33 à 86 | 33 à 86 | 33 à 86 | 33 à 86 | 33 à 86 | 33 à 86 |
| Poussée 3 cases | 45 à 125 | 45 à 125 | 45 à 125 | 45 à 125 | 45 à 125 | 45 à 125 |
| Poussée 4 cases | - | - | - | - | - | 57 à 163 |
191 membres connectés

Conditions d'utilisation
| Signaler un bug
| Page générée en 0.10762 secondes
| Requêtes exécutées : 3