Le niveau de ce personnage a été changé manuellement et n'a jamais été validé par le ladder.
| Classe | Eniripsa |
| Sexe | Homme |
| Niveau | 192 |
| Serveur | Hyrkul |
| Classement | 3363 ème |
![]() | ![]() | ![]() |
| Cordonnier | Sculpteur d'Arcs | Sculptemage d'Arcs |
| 61 | 67 | 35 |
| Points de vie | 3160 |
| Points d'action | 11 |
| Pts de mouvement | 4 |
| Bonus portée | 3 |
| Prospection | 230 |
| Initiative | 2071 |
| Coups critiques | +32 |
| Vitalité | 2150 |
| Sagesse | 521 |
| Force | 60 |
| Intelligence | 960 |
| Chance | 50 |
| Agilité | 201 |
| Puissance | 10 |
| Dommages neutre | +53 |
| Dommages terre | +55 |
| Dommages feu | +67 |
| Dommages eau | +43 |
| Dommages air | +53 |
| Soins | +79 |
| Nb invocation | 7 |
| Caractéristique | Base | Item | Pano | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitalité | 0 | 2150 | 0 | 2150 | |
| Sagesse | 101 | 400 | 20 | 521 | |
| Force | 0 | 60 | 0 | 60 | |
| Intelligence | 450 | 470 | 40 | 960 | |
| Chance | 0 | 50 | 0 | 50 | |
| Agilité | 101 | 100 | 0 | 201 | |
| Stats principales | ||
|---|---|---|
| Points de vie | 3160 | |
| Points d'action | 11 | |
| Pts de mouvement | 4 | |
| Bonus portée | 3 | |
| Prospection | 230 | |
| Initiative | 2071 | |
| Nb invocation | 7 | |
| Bonus CC | 32 | |
| Bonus soins | 79 | |
| Puissance | 10 | |
| Renvoi dommages | 0 | |
| Stats secondaires | ||
|---|---|---|
| Dmg pièges fixes | 0 | |
| Dmg pièges en % | 0 | |
| Echecs critiques | 0 | |
| Bonus fuite | 25 | |
| Malus fuite | 5 | |
| Bonus tacle | 20 | |
| Malus tacle | 0 | |
| Esquive PA | 52 | |
| Esquive PM | 57 | |
| Retrait PA | 57 | |
| Retrait PM | 52 | |
| CC effectif | |
|---|---|
| Pour CC 1/10 | 1/2 |
| Pour CC 1/15 | 1/2 |
| Pour CC 1/20 | 1/2 |
| Pour CC 1/25 | 1/2 |
| Pour CC 1/30 | 1/2 |
| Pour CC 1/35 | 1/2 |
| Pour CC 1/40 | 1/5 |
| Pour CC 1/45 | 1/10 |
| Pour CC 1/50 | 1/15 |
| Pour CC 1/55 | 1/20 |
| Pour CC 1/60 | 1/25 |
| Dommages | Fixe | Total |
|---|---|---|
| Neutre | +43 | +53 |
| Terre | +43 | +55 |
| Feu | +43 | +67 |
| Eau | +43 | +43 |
| Air | +43 | +53 |
| Critique | +0 | +0 |
| Poussée | +10 | +10 |
| Résistances | PVM % | PVP % | PVM fixe | PVP fixe |
|---|---|---|---|---|
| Neutre | 30 % | 30 % | +30 | +30 |
| Terre | 7 % | 7 % | +20 | +20 |
| Feu | 7 % | 7 % | +10 | +10 |
| Eau | 7 % | 7 % | +20 | +20 |
| Air | 17 % | 17 % | +0 | +0 |
| Critique | +0 | +0 | ||
| Poussée | +0 | +0 |

| Dégâts par frappe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maitrise 35% | Min | Moy | Max | Min CC | Moy CC | Max CC |
| Dégâts | 238 | 280 | 323 | 334 | 377 | 420 |
| Dégâts | 238 | 280 | 323 | 334 | 377 | 420 |
| Vol | 77 | 83 | 90 | 105 | 111 | 118 |
| Soins | 38 | 41 | 45 | 52 | 55 | 59 |
| Total | 553 | 644 | 736 | 773 | 865 | 958 |
| Total Soins | 38 | 41 | 45 | 52 | 55 | 59 |
| Dégâts par tour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maitrise 35% | Min | Moy | Max | Min CC | Moy CC | Max CC |
| Dégâts | 476 | 561 | 646 | 668 | 754 | 840 |
| Dégâts | 476 | 561 | 646 | 668 | 754 | 840 |
| Vol | 154 | 167 | 180 | 210 | 223 | 236 |
| Soins | 76 | 83 | 90 | 104 | 111 | 118 |
| Total | 1106 | 1289 | 1472 | 1546 | 1731 | 1916 |
| Total Soins | 76 | 83 | 90 | 104 | 111 | 118 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus | 5 à 11 | 7 à 13 | 9 à 15 | 11 à 17 | 13 à 19 | 17 à 25 |
| PDV rendus CC | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus | 132 à 195 | 153 à 216 | 174 à 238 | 195 à 259 | 216 à 280 | 259 à 344 |
| PDV rendus CC | 248 | 291 | 333 | 375 | 418 | 503 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 3 à 8 | 4 à 9 | 5 à 10 | 6 à 11 | 8 à 13 | 11 à 16 |
| Dégâts CC | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 25 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 99 à 152 | 109 à 163 | 120 à 174 | 131 à 184 | 152 à 206 | 184 à 238 |
| Dégâts CC | 163 | 184 | 206 | 227 | 270 | 334 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus | 3 à 6 | 4 à 7 | 5 à 8 | 6 à 9 | 8 à 11 | 11 à 14 |
| PDV rendus CC | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 20 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus | 110 à 142 | 121 à 153 | 132 à 163 | 142 à 174 | 163 à 195 | 195 à 227 |
| PDV rendus CC | 174 | 195 | 216 | 238 | 280 | 291 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 8 à 10 | 9 à 11 | 10 à 12 | 11 à 13 | 12 à 14 | 16 à 18 |
| Dégâts CC | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 77 à 84 | 80 à 87 | 84 à 90 | 87 à 93 | 90 à 96 | 102 à 108 |
| Dégâts CC | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 112 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus | 1 à 5 | 1 à 6 | 1 à 7 | 1 à 8 | 1 à 9 | 7 à 11 |
| PDV rendus CC | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus | 89 à 132 | 89 à 142 | 89 à 153 | 89 à 163 | 89 à 174 | 153 à 195 |
| PDV rendus CC | 142 | 153 | 163 | 174 | 185 | 206 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus |
1 à 4 2 tours |
1 à 4 3 tours |
1 à 4 3 tours |
1 à 4 4 tours |
1 à 4 4 tours |
3 à 6 5 tours |
| PDV rendus CC |
5 2 tours |
5 3 tours |
5 3 tours |
5 4 tours |
5 4 tours |
6 5 tours |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus |
89 à 121 2 tours |
89 à 121 3 tours |
89 à 121 3 tours |
89 à 121 4 tours |
89 à 121 4 tours |
110 à 142 5 tours |
| PDV rendus CC |
132 2 tours |
132 3 tours |
132 3 tours |
132 4 tours |
132 4 tours |
142 5 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | 17 à 22 | 18 à 24 | 19 à 26 | 20 à 28 | 21 à 30 | 31 à 40 |
| Vol CC | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 41 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | 70 à 78 | 71 à 81 | 73 à 84 | 75 à 87 | 76 à 91 | 92 à 107 |
| Soins | 35 à 39 | 35 à 40 | 36 à 42 | 37 à 43 | 38 à 45 | 46 à 53 |
| Vol CC | 79 | 83 | 86 | 89 | 92 | 108 |
| Soins CC | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 54 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Érosion | 11 à 20% | 11 à 20% | 16 à 25% | 21 à 30% | 31 à 40% | 36 à 45% |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus | 11 à 20 | 11 à 20 | 16 à 25 | 21 à 30 | 31 à 40 | 36 à 45 |
| PDV rendus CC | 11 à 20 | 11 à 20 | 16 à 25 | 21 à 30 | 31 à 40 | 36 à 45 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus | 195 à 291 | 195 à 291 | 248 à 344 | 301 à 397 | 407 à 503 | 460 à 556 |
| PDV rendus CC | 195 à 291 | 195 à 291 | 248 à 344 | 301 à 397 | 407 à 503 | 460 à 556 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etat "Altruiste" |
5 tours |
5 tours |
5 tours |
5 tours |
5 tours |
5 tours |
| Effets CC | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etat "Altruiste" |
5 tours |
5 tours |
5 tours |
5 tours |
5 tours |
5 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus | 30 à 50 | 40 à 65 | 50 à 80 | 60 à 95 | 70 à 110 | 80 à 125 |
| PDV rendus CC | 51 | 66 | 81 | 96 | 111 | 126 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus | 397 à 609 | 503 à 768 | 609 à 927 | 715 à 1086 | 821 à 1245 | 927 à 1404 |
| PDV rendus CC | 619 | 778 | 937 | 1096 | 1255 | 1414 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etat "Insoignable" |
3 tours |
3 tours |
3 tours |
3 tours |
3 tours |
3 tours |
| Effets CC | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etat "Insoignable" |
3 tours |
3 tours |
3 tours |
3 tours |
3 tours |
3 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus | 181 à 200 | 221 à 240 | 261 à 280 | 301 à 320 | 341 à 360 | 441 à 460 |
| PDV rendus CC | 221 à 240 | 261 à 280 | 311 à 330 | 361 à 380 | 401 à 420 | 521 à 540 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus | 1997 à 2199 | 2421 à 2623 | 2845 à 3047 | 3269 à 3471 | 3693 à 3895 | 4753 à 4955 |
| PDV rendus CC | 2421 à 2623 | 2845 à 3047 | 3375 à 3577 | 3905 à 4107 | 4329 à 4531 | 5601 à 5803 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pose un glyphe | rang 1 | rang 1 | rang 2 | rang 2 | rang 3 | rang 3 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus CC |
3 à 6 2 tours |
3 à 6 3 tours |
4 à 7 4 tours |
4 à 7 5 tours |
5 à 8 6 tours |
5 à 8 8 tours |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus CC |
110 à 142 2 tours |
110 à 142 3 tours |
121 à 153 4 tours |
121 à 153 5 tours |
132 à 163 6 tours |
132 à 163 8 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 1 | 1 à 2 | 1 à 3 | 1 à 4 | 1 à 5 | 1 à 7 |
| Dégâts CC | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 77 | 77 à 88 | 77 à 99 | 77 à 109 | 77 à 120 | 77 à 141 |
| Dégâts CC | 88 | 99 | 109 | 120 | 131 | 152 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus PO (cible) |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
| Effets CC | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus PO (cible) |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 23 à 32 | 25 à 34 | 27 à 36 | 29 à 38 | 31 à 40 | 38 à 47 |
| Dégâts CC | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 49 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 124 à 152 | 130 à 158 | 136 à 164 | 143 à 171 | 149 à 177 | 171 à 199 |
| Dégâts CC | 158 | 164 | 171 | 177 | 183 | 205 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 |
| Vol | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 |
| Vol | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 |
| Vol | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 |
| Vol CC | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 |
| Vol CC | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 |
| Vol CC | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 |
| Vol CC | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | 107 à 123 | 107 à 123 | 107 à 123 | 107 à 123 | 107 à 123 | 107 à 123 |
| Soins | 53 à 61 | 53 à 61 | 53 à 61 | 53 à 61 | 53 à 61 | 53 à 61 |
| Vol | 398 à 495 | 398 à 495 | 398 à 495 | 398 à 495 | 398 à 495 | 398 à 495 |
| Soins | 199 à 247 | 199 à 247 | 199 à 247 | 199 à 247 | 199 à 247 | 199 à 247 |
| Vol | 92 à 107 | 92 à 107 | 92 à 107 | 92 à 107 | 92 à 107 | 92 à 107 |
| Soins | 46 à 53 | 46 à 53 | 46 à 53 | 46 à 53 | 46 à 53 | 46 à 53 |
| Vol | 149 à 177 | 149 à 177 | 149 à 177 | 149 à 177 | 149 à 177 | 149 à 177 |
| Soins | 74 à 88 | 74 à 88 | 74 à 88 | 74 à 88 | 74 à 88 | 74 à 88 |
| Vol CC | 124 à 140 | 124 à 140 | 124 à 140 | 124 à 140 | 124 à 140 | 124 à 140 |
| Soins CC | 62 à 70 | 62 à 70 | 62 à 70 | 62 à 70 | 62 à 70 | 62 à 70 |
| Vol CC | 505 à 602 | 505 à 602 | 505 à 602 | 505 à 602 | 505 à 602 | 505 à 602 |
| Soins CC | 252 à 301 | 252 à 301 | 252 à 301 | 252 à 301 | 252 à 301 | 252 à 301 |
| Vol CC | 108 à 123 | 108 à 123 | 108 à 123 | 108 à 123 | 108 à 123 | 108 à 123 |
| Soins CC | 54 à 61 | 54 à 61 | 54 à 61 | 54 à 61 | 54 à 61 | 54 à 61 |
| Vol CC | 180 à 208 | 180 à 208 | 180 à 208 | 180 à 208 | 180 à 208 | 180 à 208 |
| Soins CC | 90 à 104 | 90 à 104 | 90 à 104 | 90 à 104 | 90 à 104 | 90 à 104 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 3 à 10 | 3 à 12 | 3 à 14 | 3 à 16 | 3 à 18 | 3 à 30 |
| Dégâts CC | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 31 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 99 à 174 | 99 à 195 | 99 à 216 | 99 à 238 | 99 à 259 | 99 à 388 |
| Dégâts CC | 184 | 206 | 227 | 248 | 270 | 398 |
Dofus-Book © 2009 - 2011
Certaines images sont Copyright © Ankama Studio (Crédits : Ankama Games)
Certains icônes sont Copyright © Silk icon et Copyright © Yusuke Kamiyamane
Conditions d'utilisation
| Signaler un bug
| Page générée en 0.07356 secondes
| Requêtes exécutées : 3