Le niveau de ce personnage a été changé manuellement et n'a jamais été validé par le ladder.
| Classe | Iop |
| Sexe | Homme |
| Niveau | 200 |
| Serveur | Hyrkul |
| Classement | 36793 ème |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Paysan | Boulanger | Cordonnier | Cordomage |
| 91 | 93 | 65 | 54 |
| Points de vie | 3200 |
| Points d'action | 9 |
| Pts de mouvement | 4 |
| Bonus portée | 3 |
| Prospection | 290 |
| Initiative | 2004 |
| Coups critiques | +15 |
| Vitalité | 2150 |
| Sagesse | 516 |
| Force | 141 |
| Intelligence | 852 |
| Chance | 0 |
| Agilité | 211 |
| Puissance | 150 |
| Dommages neutre | +97 |
| Dommages terre | +97 |
| Dommages feu | +109 |
| Dommages eau | +87 |
| Dommages air | +95 |
| Soins | +37 |
| Nb invocation | 5 |
| Caractéristique | Base | Item | Pano | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitalité | 0 | 2150 | 0 | 2150 | |
| Sagesse | 101 | 395 | 20 | 516 | |
| Force | 101 | 40 | 0 | 141 | |
| Intelligence | 342 | 470 | 40 | 852 | |
| Chance | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agilité | 101 | 110 | 0 | 211 | |
| Stats principales | ||
|---|---|---|
| Points de vie | 3200 | |
| Points d'action | 9 | |
| Pts de mouvement | 4 | |
| Bonus portée | 3 | |
| Prospection | 290 | |
| Initiative | 2004 | |
| Nb invocation | 5 | |
| Bonus CC | 15 | |
| Bonus soins | 37 | |
| Puissance | 150 | |
| Renvoi dommages | 0 | |
| Stats secondaires | ||
|---|---|---|
| Dmg pièges fixes | 0 | |
| Dmg pièges en % | 0 | |
| Echecs critiques | 0 | |
| Bonus fuite | 26 | |
| Malus fuite | 0 | |
| Bonus tacle | 21 | |
| Malus tacle | 0 | |
| Esquive PA | 51 | |
| Esquive PM | 51 | |
| Retrait PA | 51 | |
| Retrait PM | 56 | |
| CC effectif | |
|---|---|
| Pour CC 1/10 | 1/2 |
| Pour CC 1/15 | 1/2 |
| Pour CC 1/20 | 1/2 |
| Pour CC 1/25 | 1/7 |
| Pour CC 1/30 | 1/12 |
| Pour CC 1/35 | 1/17 |
| Pour CC 1/40 | 1/22 |
| Pour CC 1/45 | 1/27 |
| Pour CC 1/50 | 1/32 |
| Pour CC 1/55 | 1/37 |
| Pour CC 1/60 | 1/42 |
| Dommages | Fixe | Total |
|---|---|---|
| Neutre | +87 | +97 |
| Terre | +87 | +97 |
| Feu | +87 | +109 |
| Eau | +87 | +87 |
| Air | +87 | +95 |
| Critique | +0 | +0 |
| Poussée | +0 | +0 |
| Résistances | PVM % | PVP % | PVM fixe | PVP fixe |
|---|---|---|---|---|
| Neutre | 10 % | 10 % | +20 | +20 |
| Terre | 7 % | 7 % | +23 | +23 |
| Feu | 14 % | 14 % | +38 | +38 |
| Eau | 10 % | 10 % | +17 | +17 |
| Air | 16 % | 16 % | +12 | +12 |
| Critique | +0 | +0 | ||
| Poussée | +10 | +10 |

| Dégâts par frappe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maitrise 35% | Min | Moy | Max | Min CC | Moy CC | Max CC |
| Dégâts | 571 | 637 | 704 | 671 | 737 | 803 |
| Vol | 127 | 143 | 159 | 164 | 182 | 201 |
| Soins | 63 | 71 | 79 | 82 | 91 | 100 |
| Total | 698 | 780 | 863 | 835 | 919 | 1004 |
| Total Soins | 63 | 71 | 79 | 82 | 91 | 100 |
| Dégâts par tour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maitrise 35% | Min | Moy | Max | Min CC | Moy CC | Max CC |
| Dégâts | 571 | 637 | 704 | 671 | 737 | 803 |
| Vol | 127 | 143 | 159 | 164 | 182 | 201 |
| Soins | 63 | 71 | 79 | 82 | 91 | 100 |
| Total | 698 | 780 | 863 | 835 | 919 | 1004 |
| Total Soins | 63 | 71 | 79 | 82 | 91 | 100 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Érosion |
-10% 2 tours |
-11% 2 tours |
-12% 2 tours |
-13% 2 tours |
-14% 2 tours |
-15% 2 tours |
| Effets CC | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Érosion |
-15% 2 tours |
-16% 2 tours |
-17% 2 tours |
-18% 2 tours |
-19% 2 tours |
-20% 2 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 7 à 11 | 8 à 12 | 8 à 12 | 9 à 13 | 10 à 14 | 16 à 20 |
| Dégâts CC | 9 à 13 | 10 à 14 | 10 à 14 | 11 à 15 | 12 à 16 | 20 à 24 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 124 à 140 | 128 à 143 | 128 à 143 | 132 à 147 | 136 à 151 | 159 à 175 |
| Dégâts CC | 132 à 147 | 136 à 151 | 136 à 151 | 140 à 155 | 143 à 159 | 175 à 190 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fait reculer la cible | 1 cases | 2 cases | 2 cases | 3 cases | 3 cases | 4 cases |
| Effets CC | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fait reculer la cible | 2 cases | 3 cases | 3 cases | 3 cases | 3 cases | 4 cases |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 1 à 2 | 2 à 3 | 3 à 4 | 4 à 5 | 5 à 6 | 5 à 9 |
| Dégâts CC | 3 à 4 | 3 à 4 | 3 à 4 | 5 à 6 | 6 à 7 | 6 à 10 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 100 à 104 | 104 à 108 | 108 à 112 | 112 à 116 | 116 à 120 | 116 à 132 |
| Dégâts CC | 108 à 112 | 108 à 112 | 108 à 112 | 116 à 120 | 120 à 124 | 120 à 136 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonus dmg Fixes |
+8 4 tours |
+9 4 tours |
+10 4 tours |
+11 4 tours |
+12 4 tours |
+16 4 tours |
| Effets CC | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonus dmg Fixes |
+10 4 tours |
+11 4 tours |
+12 4 tours |
+13 4 tours |
+14 4 tours |
+19 4 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 9 à 11 | 10 à 12 | 11 à 13 | 12 à 14 | 13 à 15 | 17 à 19 |
| Dégâts CC | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 25 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 136 à 145 | 141 à 150 | 145 à 154 | 150 à 159 | 154 à 164 | 173 à 182 |
| Dégâts CC | 164 | 168 | 173 | 177 | 182 | 210 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 4 à 11 | 5 à 12 | 6 à 13 | 7 à 14 | 8 à 15 | 10 à 17 |
| Dégâts CC | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 153 à 230 | 164 à 241 | 175 à 252 | 186 à 263 | 197 à 274 | 219 à 296 |
| Dégâts CC | 241 | 252 | 263 | 274 | 285 | 307 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus CC (cible) |
-2 cc 2 tours |
-2 cc 2 tours |
-2 cc 2 tours |
-2 cc 2 tours |
-2 cc 2 tours |
-3 cc 2 tours |
| Effets CC | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus CC (cible) |
-2 cc 3 tours |
-2 cc 3 tours |
-2 cc 3 tours |
-2 cc 3 tours |
-2 cc 3 tours |
-3 cc 3 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 21 à 25 | 22 à 26 | 23 à 27 | 24 à 28 | 25 à 29 | 31 à 36 |
| Dégâts CC | 26 à 30 | 27 à 31 | 28 à 32 | 29 à 33 | 30 à 34 | 37 à 42 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 340 à 384 | 351 à 395 | 362 à 406 | 373 à 417 | 384 à 428 | 450 à 505 |
| Dégâts CC | 395 à 439 | 406 à 450 | 417 à 461 | 428 à 472 | 439 à 483 | 516 à 571 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus PM (cible) |
-1 pm 1 tours |
-1 pm 1 tours |
-1 pm 1 tours |
-1 pm 1 tours |
-2 pm 1 tours |
-2 pm 1 tours |
| Effets CC | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus PM (cible) |
-1 pm 1 tours |
-1 pm 1 tours |
-1 pm 1 tours |
-1 pm 1 tours |
-2 pm 1 tours |
-2 pm 1 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 3 à 8 | 4 à 9 | 5 à 10 | 6 à 11 | 8 à 13 | 11 à 16 |
| Dégâts CC | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 142 à 197 | 153 à 208 | 164 à 219 | 175 à 230 | 197 à 252 | 230 à 285 |
| Dégâts CC | 208 | 219 | 230 | 241 | 252 | 329 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 1 à 27 | 1 à 30 | 1 à 35 | 1 à 35 | 1 à 40 | 1 à 40 |
| Vol | 1 à 3 | 1 à 3 | 1 à 3 | 1 à 3 | 1 à 3 | 1 à 3 |
| Vol | 1 à 3 | 1 à 3 | 1 à 3 | 1 à 3 | 1 à 3 | 1 à 3 |
| Dégâts CC | 1 à 32 | 1 à 35 | 1 à 40 | 1 à 40 | 1 à 45 | 1 à 45 |
| Vol CC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vol CC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 99 à 219 | 99 à 233 | 99 à 256 | 99 à 256 | 99 à 279 | 99 à 279 |
| Vol | 89 à 94 | 89 à 94 | 89 à 94 | 89 à 94 | 89 à 94 | 89 à 94 |
| Soins | 44 à 47 | 44 à 47 | 44 à 47 | 44 à 47 | 44 à 47 | 44 à 47 |
| Vol | 120 à 142 | 120 à 142 | 120 à 142 | 120 à 142 | 120 à 142 | 120 à 142 |
| Soins | 60 à 71 | 60 à 71 | 60 à 71 | 60 à 71 | 60 à 71 | 60 à 71 |
| Dégâts CC | 99 à 242 | 99 à 256 | 99 à 279 | 99 à 279 | 99 à 302 | 99 à 302 |
| Vol CC | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Soins CC | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Vol CC | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Soins CC | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Total | 308 à 455 | 308 à 469 | 308 à 492 | 308 à 492 | 308 à 515 | 308 à 515 |
| Total Soins | 104 à 118 | 104 à 118 | 104 à 118 | 104 à 118 | 104 à 118 | 104 à 118 |
| Total CC | 349 à 492 | 349 à 506 | 349 à 529 | 349 à 529 | 349 à 552 | 349 à 552 |
| Total Soins CC | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 21 à 25 | 24 à 28 | 27 à 31 | 31 à 35 | 36 à 40 | 36 à 40 |
| Dégâts CC | 26 à 30 | 29 à 33 | 32 à 36 | 36 à 40 | 41 à 45 | 41 à 45 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 340 à 384 | 373 à 417 | 406 à 450 | 450 à 494 | 505 à 549 | 505 à 549 |
| Dégâts CC | 395 à 439 | 428 à 472 | 461 à 505 | 505 à 549 | 560 à 604 | 560 à 604 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 14 à 17 | 19 à 22 | 24 à 27 | 29 à 32 | 31 à 35 | 31 à 35 |
| Dégâts CC | 19 à 22 | 24 à 27 | 29 à 32 | 34 à 37 | 46 à 50 | 46 à 50 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 159 à 173 | 182 à 196 | 205 à 219 | 228 à 242 | 237 à 256 | 237 à 256 |
| Dégâts CC | 182 à 196 | 205 à 219 | 228 à 242 | 251 à 265 | 307 à 325 | 307 à 325 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 2 à 10 | 4 à 12 | 6 à 14 | 6 à 14 | 9 à 17 | 13 à 21 |
| Dégâts CC | 7 à 15 | 9 à 17 | 11 à 19 | 11 à 19 | 14 à 22 | 18 à 26 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 104 à 136 | 112 à 143 | 120 à 151 | 120 à 151 | 132 à 163 | 147 à 179 |
| Dégâts CC | 124 à 155 | 132 à 163 | 140 à 171 | 140 à 171 | 151 à 183 | 167 à 198 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 10 à 30 | 10 à 30 | 11 à 33 | 12 à 36 | 13 à 39 | 13 à 39 |
| Dégâts CC | 15 à 35 | 15 à 35 | 16 à 38 | 17 à 41 | 18 à 44 | 18 à 44 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 136 à 214 | 136 à 214 | 140 à 226 | 143 à 237 | 147 à 249 | 147 à 249 |
| Dégâts CC | 155 à 233 | 155 à 233 | 159 à 245 | 163 à 257 | 167 à 269 | 167 à 269 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 43 à 62 | 44 à 63 | 45 à 64 | 46 à 65 | 47 à 66 | 51 à 70 |
| Boost |
200 après 4 tours |
210 après 4 tours |
220 après 4 tours |
230 après 4 tours |
240 après 4 tours |
250 après 4 tours |
| Dégâts CC | 53 à 72 | 54 à 73 | 55 à 74 | 56 à 75 | 57 à 76 | 61 à 80 |
| Boost CC |
210 après 4 tours |
220 après 4 tours |
230 après 4 tours |
240 après 4 tours |
250 après 4 tours |
260 après 4 tours |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 265 à 339 | 269 à 343 | 272 à 347 | 276 à 351 | 280 à 355 | 296 à 370 |
| Boost |
1047 à 1121 après 4 tours |
1090 à 1164 après 4 tours |
1133 à 1207 après 4 tours |
1176 à 1250 après 4 tours |
1219 à 1293 après 4 tours |
1273 à 1348 après 4 tours |
| Dégâts CC | 304 à 378 | 308 à 382 | 312 à 386 | 315 à 390 | 319 à 394 | 335 à 409 |
| Boost CC |
1125 à 1199 après 4 tours |
1168 à 1242 après 4 tours |
1211 à 1285 après 4 tours |
1254 à 1328 après 4 tours |
1297 à 1371 après 4 tours |
1352 à 1426 après 4 tours |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pose un glyphe | rang 1 | rang 1 | rang 2 | rang 2 | rang 3 | rang 3 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus CC |
3 à 6 2 tours |
3 à 6 3 tours |
4 à 7 4 tours |
4 à 7 5 tours |
5 à 8 6 tours |
5 à 8 8 tours |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus CC |
65 à 94 2 tours |
65 à 94 3 tours |
75 à 103 4 tours |
75 à 103 5 tours |
84 à 113 6 tours |
84 à 113 8 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 1 | 1 à 2 | 1 à 3 | 1 à 4 | 1 à 5 | 1 à 7 |
| Dégâts CC | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 120 | 120 à 131 | 120 à 142 | 120 à 153 | 120 à 164 | 120 à 186 |
| Dégâts CC | 131 | 142 | 153 | 164 | 175 | 197 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus PO (cible) |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
| Effets CC | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus PO (cible) |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 23 à 32 | 25 à 34 | 27 à 36 | 29 à 38 | 31 à 40 | 38 à 47 |
| Dégâts CC | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 49 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 201 à 242 | 210 à 251 | 219 à 260 | 228 à 270 | 237 à 279 | 270 à 311 |
| Dégâts CC | 251 | 260 | 270 | 279 | 288 | 320 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 |
| Vol | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 |
| Vol | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 |
| Vol | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 |
| Vol CC | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 |
| Vol CC | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 |
| Vol CC | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 |
| Vol CC | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | 218 à 253 | 218 à 253 | 218 à 253 | 218 à 253 | 218 à 253 | 218 à 253 |
| Soins | 109 à 126 | 109 à 126 | 109 à 126 | 109 à 126 | 109 à 126 | 109 à 126 |
| Vol | 450 à 549 | 450 à 549 | 450 à 549 | 450 à 549 | 450 à 549 | 450 à 549 |
| Soins | 225 à 274 | 225 à 274 | 225 à 274 | 225 à 274 | 225 à 274 | 225 à 274 |
| Vol | 164 à 187 | 164 à 187 | 164 à 187 | 164 à 187 | 164 à 187 | 164 à 187 |
| Soins | 82 à 93 | 82 à 93 | 82 à 93 | 82 à 93 | 82 à 93 | 82 à 93 |
| Vol | 237 à 279 | 237 à 279 | 237 à 279 | 237 à 279 | 237 à 279 | 237 à 279 |
| Soins | 118 à 139 | 118 à 139 | 118 à 139 | 118 à 139 | 118 à 139 | 118 à 139 |
| Vol CC | 257 à 292 | 257 à 292 | 257 à 292 | 257 à 292 | 257 à 292 | 257 à 292 |
| Soins CC | 128 à 146 | 128 à 146 | 128 à 146 | 128 à 146 | 128 à 146 | 128 à 146 |
| Vol CC | 560 à 660 | 560 à 660 | 560 à 660 | 560 à 660 | 560 à 660 | 560 à 660 |
| Soins CC | 280 à 330 | 280 à 330 | 280 à 330 | 280 à 330 | 280 à 330 | 280 à 330 |
| Vol CC | 189 à 212 | 189 à 212 | 189 à 212 | 189 à 212 | 189 à 212 | 189 à 212 |
| Soins CC | 94 à 106 | 94 à 106 | 94 à 106 | 94 à 106 | 94 à 106 | 94 à 106 |
| Vol CC | 284 à 325 | 284 à 325 | 284 à 325 | 284 à 325 | 284 à 325 | 284 à 325 |
| Soins CC | 142 à 162 | 142 à 162 | 142 à 162 | 142 à 162 | 142 à 162 | 142 à 162 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 3 à 10 | 3 à 12 | 3 à 14 | 3 à 16 | 3 à 18 | 3 à 30 |
| Dégâts CC | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 31 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 142 à 219 | 142 à 241 | 142 à 263 | 142 à 285 | 142 à 307 | 142 à 439 |
| Dégâts CC | 230 | 252 | 274 | 296 | 318 | 450 |
Dofus-Book © 2009 - 2011
Certaines images sont Copyright © Ankama Studio (Crédits : Ankama Games)
Certains icônes sont Copyright © Silk icon et Copyright © Yusuke Kamiyamane
Conditions d'utilisation
| Signaler un bug
| Page générée en 0.1728 secondes
| Requêtes exécutées : 3