| Classe | Osamodas |
| Sexe | Homme |
| Niveau | 199 |
| Serveur | Rushu |
| Classement | 1559 ème |
| Points de vie | 4238 |
| Points d'action | 10 |
| Pts de mouvement | 5 |
| Bonus portée | 4 |
| Prospection | 180 |
| Initiative | 2893 |
| Coups critiques | +33 |
| Vitalité | 3193 |
| Sagesse | 501 |
| Force | 331 |
| Intelligence | 600 |
| Chance | 101 |
| Agilité | 161 |
| Puissance | 150 |
| Dommages neutre | +70 |
| Dommages terre | +70 |
| Dommages feu | +98 |
| Dommages eau | +46 |
| Dommages air | +61 |
| Soins | +22 |
| Nb invocation | 4 |
| Caractéristique | Base | Item | Pano | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitalité | 593 | 2600 | 0 | 3193 | |
| Sagesse | 101 | 400 | 0 | 501 | |
| Force | 101 | 230 | 0 | 331 | |
| Intelligence | 300 | 300 | 0 | 600 | |
| Chance | 101 | 0 | 0 | 101 | |
| Agilité | 101 | 60 | 0 | 161 | |
| Stats principales | ||
|---|---|---|
| Points de vie | 4238 | |
| Points d'action | 10 | |
| Pts de mouvement | 5 | |
| Bonus portée | 4 | |
| Prospection | 180 | |
| Initiative | 2893 | |
| Nb invocation | 4 | |
| Bonus CC | 33 | |
| Bonus soins | 22 | |
| Puissance | 150 | |
| Renvoi dommages | 0 | |
| Stats secondaires | ||
|---|---|---|
| Dmg pièges fixes | 0 | |
| Dmg pièges en % | 0 | |
| Echecs critiques | 0 | |
| Bonus fuite | 28 | |
| Malus fuite | 0 | |
| Bonus tacle | 24 | |
| Malus tacle | 0 | |
| Esquive PA | 50 | |
| Esquive PM | 55 | |
| Retrait PA | 60 | |
| Retrait PM | 50 | |
| CC effectif | |
|---|---|
| Pour CC 1/10 | 1/2 |
| Pour CC 1/15 | 1/2 |
| Pour CC 1/20 | 1/2 |
| Pour CC 1/25 | 1/2 |
| Pour CC 1/30 | 1/2 |
| Pour CC 1/35 | 1/2 |
| Pour CC 1/40 | 1/4 |
| Pour CC 1/45 | 1/9 |
| Pour CC 1/50 | 1/14 |
| Pour CC 1/55 | 1/19 |
| Pour CC 1/60 | 1/24 |
| Dommages | Fixe | Total |
|---|---|---|
| Neutre | +32 | +70 |
| Terre | +32 | +70 |
| Feu | +32 | +98 |
| Eau | +32 | +46 |
| Air | +32 | +61 |
| Critique | +0 | +0 |
| Poussée | +0 | +0 |
| Résistances | PVM % | PVP % | PVM fixe | PVP fixe |
|---|---|---|---|---|
| Neutre | 0 % | 0 % | +0 | +0 |
| Terre | 10 % | 10 % | +0 | +0 |
| Feu | 10 % | 10 % | +0 | +0 |
| Eau | 27 % | 27 % | +15 | +15 |
| Air | 17 % | 17 % | +0 | +0 |
| Critique | +0 | +0 | ||
| Poussée | +10 | +10 |

| Dégâts par frappe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maitrise 35% | Min | Moy | Max | Min CC | Moy CC | Max CC |
| Dégâts | 180 | 209 | 238 | 221 | 252 | 284 |
| Dégâts | 225 | 259 | 293 | 293 | 323 | 353 |
| Vol | 149 | 166 | 183 | 217 | 229 | 242 |
| Soins | 74 | 83 | 91 | 108 | 114 | 121 |
| Total | 554 | 634 | 714 | 731 | 805 | 879 |
| Total Soins | 74 | 82 | 91 | 108 | 114 | 121 |
| Dégâts par tour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maitrise 35% | Min | Moy | Max | Min CC | Moy CC | Max CC |
| Dégâts | 360 | 418 | 476 | 442 | 505 | 568 |
| Dégâts | 450 | 518 | 586 | 586 | 646 | 706 |
| Vol | 298 | 332 | 366 | 434 | 459 | 484 |
| Soins | 148 | 166 | 182 | 216 | 229 | 242 |
| Total | 1108 | 1268 | 1428 | 1462 | 1610 | 1758 |
| Total Soins | 148 | 165 | 182 | 216 | 229 | 242 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 4 à 7 | 5 à 8 | 6 à 9 | 7 à 10 | 9 à 12 | 13 à 22 |
| Dégâts CC | 6 à 11 | 7 à 12 | 8 à 13 | 9 à 14 | 11 à 16 | 24 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 132 à 157 | 140 à 166 | 149 à 174 | 157 à 183 | 174 à 200 | 208 à 285 |
| Dégâts CC | 149 à 191 | 157 à 200 | 166 à 208 | 174 à 217 | 191 à 234 | 302 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 51 à 55 | 71 à 75 | 91 à 95 | 111 à 115 | 151 à 155 | 301 à 305 |
| Dégâts CC | 101 à 110 | 141 à 150 | 181 à 190 | 221 à 230 | 301 à 310 | 601 à 610 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 366 à 389 | 482 à 505 | 598 à 621 | 714 à 738 | 947 à 970 | 1818 à 1842 |
| Dégâts CC | 656 à 709 | 889 à 941 | 1121 à 1173 | 1354 à 1406 | 1818 à 1871 | 3561 à 3614 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 1 à 3 | 1 à 3 | 1 à 4 | 1 à 5 | 1 à 7 | 3 à 10 |
| Dégâts CC | 3 à 5 | 4 à 6 | 5 à 7 | 6 à 8 | 7 à 9 | 12 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 106 à 123 | 106 à 123 | 106 à 132 | 106 à 140 | 106 à 157 | 123 à 183 |
| Dégâts CC | 123 à 140 | 132 à 149 | 140 à 157 | 149 à 166 | 157 à 174 | 200 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 6 à 9 | 7 à 10 | 8 à 11 | 9 à 12 | 11 à 14 | 11 à 14 |
| Dégâts CC | 9 à 12 | 10 à 13 | 11 à 14 | 12 à 15 | 14 à 17 | 14 à 17 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 67 à 77 | 70 à 81 | 74 à 84 | 77 à 88 | 84 à 95 | 84 à 95 |
| Dégâts CC | 77 à 88 | 81 à 91 | 84 à 95 | 88 à 98 | 95 à 105 | 95 à 105 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus (invocs) | 11 à 16 | 15 à 20 | 19 à 24 | 23 à 28 | 27 à 32 | 35 à 40 |
| PDV rendus (alliés) | 9 à 15 | 11 à 17 | 15 à 21 | 18 à 24 | 22 à 28 | 29 à 35 |
| PDV rendus CC (invocs) | 21 à 32 | 29 à 40 | 37 à 48 | 45 à 56 | 53 à 64 | 69 à 80 |
| PDV rendus CC (alliés) | 14 à 15 | 16 à 17 | 21 à 22 | 24 à 25 | 28 à 29 | 35 à 36 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus (invocs) | 99 à 134 | 127 à 162 | 155 à 190 | 183 à 218 | 211 à 246 | 267 à 302 |
| PDV rendus (alliés) | 85 à 127 | 99 à 141 | 127 à 169 | 148 à 190 | 176 à 218 | 225 à 267 |
| PDV rendus CC (invocs) | 169 à 246 | 225 à 302 | 281 à 358 | 337 à 414 | 393 à 470 | 505 à 582 |
| PDV rendus CC (alliés) | 120 à 127 | 134 à 141 | 169 à 176 | 190 à 197 | 218 à 225 | 267 à 274 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 6 à 25 | 9 à 28 | 12 à 31 | 15 à 34 | 18 à 37 | 18 à 37 |
| Dégâts CC | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 39 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 149 à 310 | 174 à 336 | 200 à 361 | 225 à 387 | 251 à 412 | 251 à 412 |
| Dégâts CC | 327 | 353 | 378 | 404 | 429 | 429 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pose un glyphe | rang 1 | rang 1 | rang 2 | rang 2 | rang 3 | rang 3 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus CC |
3 à 6 2 tours |
3 à 6 3 tours |
4 à 7 4 tours |
4 à 7 5 tours |
5 à 8 6 tours |
5 à 8 8 tours |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus CC |
43 à 64 2 tours |
43 à 64 3 tours |
50 à 71 4 tours |
50 à 71 5 tours |
57 à 78 6 tours |
57 à 78 8 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 1 | 1 à 2 | 1 à 3 | 1 à 4 | 1 à 5 | 1 à 7 |
| Dégâts CC | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 106 | 106 à 115 | 106 à 123 | 106 à 132 | 106 à 140 | 106 à 157 |
| Dégâts CC | 115 | 123 | 132 | 140 | 149 | 166 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus PO (cible) |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
| Effets CC | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus PO (cible) |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 23 à 32 | 25 à 34 | 27 à 36 | 29 à 38 | 31 à 40 | 38 à 47 |
| Dégâts CC | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 49 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 155 à 192 | 163 à 200 | 171 à 208 | 180 à 217 | 188 à 225 | 217 à 254 |
| Dégâts CC | 200 | 208 | 217 | 225 | 233 | 262 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 |
| Vol | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 |
| Vol | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 |
| Vol | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 |
| Vol CC | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 |
| Vol CC | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 |
| Vol CC | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 |
| Vol CC | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | 250 à 302 | 250 à 302 | 250 à 302 | 250 à 302 | 250 à 302 | 250 à 302 |
| Soins | 125 à 151 | 125 à 151 | 125 à 151 | 125 à 151 | 125 à 151 | 125 à 151 |
| Vol | 361 à 438 | 361 à 438 | 361 à 438 | 361 à 438 | 361 à 438 | 361 à 438 |
| Soins | 180 à 219 | 180 à 219 | 180 à 219 | 180 à 219 | 180 à 219 | 180 à 219 |
| Vol | 154 à 186 | 154 à 186 | 154 à 186 | 154 à 186 | 154 à 186 | 154 à 186 |
| Soins | 77 à 93 | 77 à 93 | 77 à 93 | 77 à 93 | 77 à 93 | 77 à 93 |
| Vol | 188 à 225 | 188 à 225 | 188 à 225 | 188 à 225 | 188 à 225 | 188 à 225 |
| Soins | 94 à 112 | 94 à 112 | 94 à 112 | 94 à 112 | 94 à 112 | 94 à 112 |
| Vol CC | 308 à 360 | 308 à 360 | 308 à 360 | 308 à 360 | 308 à 360 | 308 à 360 |
| Soins CC | 154 à 180 | 154 à 180 | 154 à 180 | 154 à 180 | 154 à 180 | 154 à 180 |
| Vol CC | 446 à 523 | 446 à 523 | 446 à 523 | 446 à 523 | 446 à 523 | 446 à 523 |
| Soins CC | 223 à 261 | 223 à 261 | 223 à 261 | 223 à 261 | 223 à 261 | 223 à 261 |
| Vol CC | 189 à 221 | 189 à 221 | 189 à 221 | 189 à 221 | 189 à 221 | 189 à 221 |
| Soins CC | 94 à 110 | 94 à 110 | 94 à 110 | 94 à 110 | 94 à 110 | 94 à 110 |
| Vol CC | 229 à 266 | 229 à 266 | 229 à 266 | 229 à 266 | 229 à 266 | 229 à 266 |
| Soins CC | 114 à 133 | 114 à 133 | 114 à 133 | 114 à 133 | 114 à 133 | 114 à 133 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 3 à 10 | 3 à 12 | 3 à 14 | 3 à 16 | 3 à 18 | 3 à 30 |
| Dégâts CC | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 31 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 123 à 183 | 123 à 200 | 123 à 217 | 123 à 234 | 123 à 251 | 123 à 353 |
| Dégâts CC | 191 | 208 | 225 | 242 | 259 | 361 |
Dofus-Book © 2009 - 2011
Certaines images sont Copyright © Ankama Studio (Crédits : Ankama Games)
Certains icônes sont Copyright © Silk icon et Copyright © Yusuke Kamiyamane
Conditions d'utilisation
| Signaler un bug
| Page générée en 0.17847 secondes
| Requêtes exécutées : 2