| Classe | Sacrieur |
| Sexe | Homme |
| Niveau | 197 |
| Serveur | Silvosse |
| Classement | 1762 ème |
| Points de vie | 5535 |
| Points d'action | 10 |
| Pts de mouvement | 6 |
| Portée | 4 |
| Prospection | 235 |
| Initiative | 2537 |
| Coups Critiques | +31 |
| Vitalité | 4500 |
| Sagesse | 436 |
| Force | 191 |
| Intelligence | 30 |
| Chance | 0 |
| Agilité | 1316 |
| Puissance | 55 |
| Dommages Neutre | +56 |
| Dommages Terre | +44 |
| Dommages Feu | +29 |
| Dommages Eau | +14 |
| Dommages Air | +122 |
| Soins | +10 |
| Invocations | 4 |
| Caractéristique | Base | Item | Pano | Boost | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitalité | 2100 | 2400 | 0 | 0 | 4500 | |
| Sagesse | 101 | 335 | 0 | 0 | 436 | |
| Force | 101 | 90 | 0 | 0 | 191 | |
| Intelligence | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| Chance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agilité | 101 | 575 | 40 | 600 | 1316 | |
| Stats principales | ||
|---|---|---|
| Points de vie | 5535 | |
| Points d'action | 10 | |
| Pts de mouvement | 6 | |
| Portée | 4 | |
| Prospection | 235 | |
| Initiative | 2537 | |
| Invocations | 4 | |
| Coups Critiques | 31 | |
| Soins | 10 | |
| Puissance | 55 | |
| Stats secondaires | ||
|---|---|---|
| Renvoi Dommages | 0 | |
| Dmg Pièges Fixes | 0 | |
| Dmg Pièges % | 0 | |
| Echecs Critiques | 0 | |
| Fuite | 131 | |
| Tacle | 144 | |
| Esquive PA | 64 | |
| Esquive PM | 66 | |
| Retrait PA | 43 | |
| Retrait PM | 43 | |
| CC effectif | |
|---|---|
| Pour CC 1/10 | 1/2 |
| Pour CC 1/15 | 1/2 |
| Pour CC 1/20 | 1/2 |
| Pour CC 1/25 | 1/2 |
| Pour CC 1/30 | 1/2 |
| Pour CC 1/35 | 1/2 |
| Pour CC 1/40 | 1/3 |
| Pour CC 1/45 | 1/5 |
| Pour CC 1/50 | 1/7 |
| Pour CC 1/60 | 1/12 |
| Dommages | Fixe | Total |
|---|---|---|
| Neutre | +7 | +56 |
| Terre | +7 | +44 |
| Feu | +7 | +29 |
| Eau | +7 | +14 |
| Air | +7 | +122 |
| Critique | +0 | +0 |
| Poussée | +10 | +10 |
| Résistances | PVM % | PVP % | PVM fixe | PVP fixe |
|---|---|---|---|---|
| Neutre | 14 % | 14 % | +15 | +15 |
| Terre | 17 % | 17 % | +0 | +0 |
| Feu | 0 % | 0 % | +0 | +0 |
| Eau | 10 % | 10 % | +15 | +15 |
| Air | 17 % | 17 % | +0 | +0 |
| Critique | +30 | +30 | ||
| Poussée | +0 | +0 |
| Par frappe | Elément | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Dégâts | 650 | 845 | |
| Dégâts CC | 792 | 987 | |
| Détail | 440 + 210 | 600 + 245 | |
| Détail CC | 511 + 281 | 671 + 316 | |
| Soins | 105 | 122 | |
| Soins CC | 140 | 158 |
| Caracs | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CC | 1/40 | 1/40 | 1/40 | 1/40 | 1/40 | 1/40 |
| CC effectif | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| Lancer en ligne | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Cumul par cible | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lancer par tour | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Zone d'effet
|
1 case | 1 case | 1 case | 1 case | 1 case | 1 case |
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | 113 à 120 | 116 à 123 | 120 à 127 | 123 à 130 | 127 à 133 | 144 à 151 |
| Soins | 56 à 60 | 58 à 61 | 60 à 63 | 61 à 65 | 63 à 66 | 72 à 75 |
| Vol CC | 120 à 127 | 123 à 130 | 127 à 133 | 130 à 137 | 133 à 140 | 158 à 165 |
| Soins CC | 60 à 63 | 61 à 65 | 63 à 66 | 65 à 68 | 66 à 70 | 79 à 82 |
| Caracs | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PO | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 |
| CC | 1/40 | 1/40 | 1/40 | 1/40 | 1/40 | 1/40 |
| CC effectif | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| Lancer en ligne | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Lancer par cible | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lancer par tour | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | 166 à 180 | 180 à 195 | 195 à 210 | 210 à 224 | 224 à 239 | 254 à 269 |
| Soins | 83 à 90 | 90 à 97 | 97 à 105 | 105 à 112 | 112 à 119 | 127 à 134 |
| Vol CC | 180 à 195 | 195 à 210 | 210 à 224 | 224 à 239 | 239 à 254 | 269 à 283 |
| Soins CC | 90 à 97 | 97 à 105 | 105 à 112 | 112 à 119 | 119 à 127 | 134 à 141 |
| Dégâts | 210 à 239 | 224 à 254 | 239 à 269 | 254 à 283 | 269 à 298 | 327 à 357 |
| Dégâts CC | 239 à 269 | 254 à 283 | 269 à 298 | 283 à 313 | 298 à 327 | 357 à 386 |
| Total Dégâts | 376 à 419 | 404 à 449 | 434 à 479 | 464 à 507 | 493 à 537 | 581 à 626 |
| Total Dégâts CC | 419 à 464 | 449 à 493 | 479 à 522 | 507 à 552 | 537 à 581 | 626 à 669 |
| Caracs | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 1/40 | 1/40 | 1/40 | 1/40 | 1/40 | 1/40 |
| CC effectif | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| Lancer par tour | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Zone d'effet
|
1 case | 1 case | 1 case | 1 case | 1 case | 1 case |
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | 35 à 41 | 38 à 45 | 41 à 48 | 45 à 51 | 48 à 54 | 57 à 63 |
| Soins | 17 à 20 | 19 à 22 | 20 à 24 | 22 à 25 | 24 à 27 | 28 à 31 |
| Vol CC | 38 à 45 | 41 à 48 | 45 à 51 | 48 à 54 | 51 à 57 | 65 à 71 |
| Soins CC | 19 à 22 | 20 à 24 | 22 à 25 | 24 à 27 | 25 à 28 | 32 à 35 |
| Caracs | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PO | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 |
| CC | 1/40 | 1/40 | 1/40 | 1/40 | 1/40 | 1/40 |
| CC effectif | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| Lancer par cible | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | 64 à 71 | 67 à 75 | 71 à 78 | 75 à 82 | 78 à 86 | 90 à 97 |
| Soins | 32 à 35 | 33 à 37 | 35 à 39 | 37 à 41 | 39 à 43 | 45 à 48 |
| Vol CC | 73 à 80 | 77 à 84 | 80 à 88 | 84 à 91 | 88 à 95 | 99 à 106 |
| Soins CC | 36 à 40 | 38 à 42 | 40 à 44 | 42 à 45 | 44 à 47 | 49 à 53 |
| Caracs | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CC | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
| CC effectif | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 |
| Relance | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punition (max) | 1383 à 1383 | 1383 à 1383 | 1383 à 1383 | 1383 à 1383 | 1383 à 1383 | 1383 à 1383 |
| Punition (max) CC | 1660 à 1660 | 1660 à 1660 | 1660 à 1660 | 1660 à 1660 | 1660 à 1660 | 1660 à 1660 |
| Caracs | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PO | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 |
| CC | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
| CC effectif | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 |
| Lancer par tour | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
|
Zone d'effet
|
1 case | 1 case | 1 case | 1 case | 1 case | 1 case |
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 32 à 38 | 34 à 40 | 35 à 41 | 37 à 43 | 37 à 43 | 43 à 49 |
| Dégâts CC | 40 à 46 | 40 à 46 | 40 à 46 | 40 à 46 | 40 à 46 | 52 à 58 |
| Caracs | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
| CC effectif | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 |
| Relance | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
Zone d'effet
|
3 cases | 3 cases | 3 cases | 3 cases | 3 cases | 4 cases |
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfert Vie | 553 à 553 | 553 à 553 | 553 à 553 | 553 à 553 | 553 à 553 | 553 à 553 |
| Transfert Vie CC | 553 à 553 | 553 à 553 | 553 à 553 | 553 à 553 | 553 à 553 | 553 à 553 |
| Soins CC | 23 à 23 | 23 à 23 | 23 à 23 | 23 à 23 | 23 à 23 | 23 à 23 |
| Caracs | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 |
| Relance | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
|
Zone d'effet
|
1 case | 1 case | 1 case | 1 case | 1 case | 1 case |
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soins |
13 à 17 2 tours |
13 à 17 3 tours |
15 à 19 4 tours |
15 à 19 5 tours |
16 à 20 6 tours |
16 à 20 8 tours |
Invocation : Cawotte |
|||||||||||||
| Niv | |||||||||||||
| 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Caracs | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PO | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 |
| CC | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
| CC effectif | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 |
| Lancer par cible | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lancer par tour | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 32 à 36 | 34 à 38 | 36 à 40 | 38 à 41 | 40 à 43 | 43 à 47 |
| Dégâts CC | 38 à 41 | 40 à 43 | 41 à 45 | 43 à 47 | 45 à 49 | 49 à 53 |
| Caracs | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PO | 4 - 7 | 4 - 7 | 4 - 7 | 4 - 7 | 4 - 7 | 4 - 7 |
| CC | 1/40 | 1/40 | 1/40 | 1/40 | 1/40 | 1/40 |
| CC effectif | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| Cumul par cible | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Relance | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 460 à 592 | 489 à 622 | 519 à 651 | 548 à 680 | 578 à 710 | 680 à 813 |
| Dégâts CC | 622 à 622 | 651 à 651 | 680 à 680 | 710 à 710 | 739 à 739 | 842 à 842 |
| Caracs | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PO | 5 - 8 | 5 - 8 | 5 - 8 | 5 - 8 | 5 - 8 | 5 - 8 |
| CC | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
| CC effectif | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 |
| Relance | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Dans 25% des cas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
| Vol | 151 à 182 | 151 à 182 | 151 à 182 | 151 à 182 | 151 à 182 | 151 à 182 |
| Soins | 75 à 91 | 75 à 91 | 75 à 91 | 75 à 91 | 75 à 91 | 75 à 91 |
| Vol CC | 185 à 217 | 185 à 217 | 185 à 217 | 185 à 217 | 185 à 217 | 185 à 217 |
| Soins CC | 92 à 108 | 92 à 108 | 92 à 108 | 92 à 108 | 92 à 108 | 92 à 108 |
| Dans 25% des cas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
| Vol | 86 à 103 | 86 à 103 | 86 à 103 | 86 à 103 | 86 à 103 | 86 à 103 |
| Soins | 43 à 51 | 43 à 51 | 43 à 51 | 43 à 51 | 43 à 51 | 43 à 51 |
| Vol CC | 104 à 121 | 104 à 121 | 104 à 121 | 104 à 121 | 104 à 121 | 104 à 121 |
| Soins CC | 52 à 60 | 52 à 60 | 52 à 60 | 52 à 60 | 52 à 60 | 52 à 60 |
| Dans 25% des cas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
| Vol | 62 à 76 | 62 à 76 | 62 à 76 | 62 à 76 | 62 à 76 | 62 à 76 |
| Soins | 31 à 38 | 31 à 38 | 31 à 38 | 31 à 38 | 31 à 38 | 31 à 38 |
| Vol CC | 77 à 91 | 77 à 91 | 77 à 91 | 77 à 91 | 77 à 91 | 77 à 91 |
| Soins CC | 38 à 45 | 38 à 45 | 38 à 45 | 38 à 45 | 38 à 45 | 38 à 45 |
| Dans 25% des cas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
| Vol | 578 à 710 | 578 à 710 | 578 à 710 | 578 à 710 | 578 à 710 | 578 à 710 |
| Soins | 289 à 355 | 289 à 355 | 289 à 355 | 289 à 355 | 289 à 355 | 289 à 355 |
| Vol CC | 725 à 857 | 725 à 857 | 725 à 857 | 725 à 857 | 725 à 857 | 725 à 857 |
| Soins CC | 362 à 428 | 362 à 428 | 362 à 428 | 362 à 428 | 362 à 428 | 362 à 428 |
| Caracs | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
| CC effectif | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 |
| Relance | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Zone d'effet
|
2 cases | 2 cases | 2 cases | 2 cases | 2 cases | 2 cases |
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 60 à 67 | 62 à 69 | 64 à 71 | 66 à 73 | 67 à 75 | 77 à 84 |
| Dégâts CC | 69 à 77 | 71 à 78 | 73 à 80 | 75 à 82 | 77 à 84 | 86 à 93 |
| Caracs | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relance | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
|
Zone d'effet
|
1 case | 1 case | 1 case | 1 case | 1 case | 1 case |
| Dégats de poussée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
| Poussée 1 case | 21 à 49 | 21 à 49 | 21 à 49 | 21 à 49 | 21 à 49 | 21 à 49 |
| Poussée 2 cases | 33 à 89 | 33 à 89 | 33 à 89 | 33 à 89 | 33 à 89 | 33 à 89 |
| Poussée 3 cases | 45 à 128 | 45 à 128 | 45 à 128 | 45 à 128 | 45 à 128 | 45 à 128 |
| Poussée 4 cases | - | - | - | - | - | 57 à 168 |
303 membres connectés

Conditions d'utilisation
| Signaler un bug
| Page générée en 0.0398 secondes
| Requêtes exécutées : 3