Ce personnage a été créé manuellement et n'a jamais été validé par le ladder.
| Classe | Pandawa |
| Sexe | Homme |
| Niveau | 131 |
| Serveur | Amayiro |
| Classement | Inconnu |
| Points de vie | 2215 |
| Points d'action | 10 |
| Pts de mouvement | 6 |
| Bonus portée | 4 |
| Prospection | 130 |
| Initiative | 1570 |
| Coups critiques | +12 |
| Vitalité | 1510 |
| Sagesse | 371 |
| Force | 655 |
| Intelligence | 615 |
| Chance | 0 |
| Agilité | 0 |
| Puissance | 20 |
| Dommages neutre | +47 |
| Dommages terre | +59 |
| Dommages feu | +61 |
| Dommages eau | +5 |
| Dommages air | +5 |
| Soins | +22 |
| Nb invocation | 3 |
| Caractéristique | Base | Item | Pano | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitalité | 0 | 1510 | 0 | 1510 | |
| Sagesse | 101 | 270 | 0 | 371 | |
| Force | 275 | 340 | 40 | 655 | |
| Intelligence | 275 | 300 | 40 | 615 | |
| Chance | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agilité | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stats principales | ||
|---|---|---|
| Points de vie | 2215 | |
| Points d'action | 10 | |
| Pts de mouvement | 6 | |
| Bonus portée | 4 | |
| Prospection | 130 | |
| Initiative | 1570 | |
| Nb invocation | 3 | |
| Bonus CC | 12 | |
| Bonus soins | 22 | |
| Puissance | 20 | |
| Renvoi dommages | 0 | |
| Stats secondaires | ||
|---|---|---|
| Dmg pièges fixes | 0 | |
| Dmg pièges en % | 0 | |
| Echecs critiques | 0 | |
| Bonus fuite | 25 | |
| Malus fuite | 0 | |
| Bonus tacle | 0 | |
| Malus tacle | 0 | |
| Esquive PA | 37 | |
| Esquive PM | 37 | |
| Retrait PA | 37 | |
| Retrait PM | 37 | |
| CC effectif | |
|---|---|
| Pour CC 1/10 | 1/2 |
| Pour CC 1/15 | 1/3 |
| Pour CC 1/20 | 1/8 |
| Pour CC 1/25 | 1/13 |
| Pour CC 1/30 | 1/18 |
| Pour CC 1/35 | 1/23 |
| Pour CC 1/40 | 1/28 |
| Pour CC 1/45 | 1/33 |
| Pour CC 1/50 | 1/38 |
| Pour CC 1/55 | 1/43 |
| Pour CC 1/60 | 1/48 |
| Dommages | Fixe | Total |
|---|---|---|
| Neutre | +5 | +47 |
| Terre | +5 | +59 |
| Feu | +5 | +61 |
| Eau | +5 | +5 |
| Air | +5 | +5 |
| Critique | +0 | +0 |
| Poussée | +0 | +0 |
| Résistances | PVM % | PVP % | PVM fixe | PVP fixe |
|---|---|---|---|---|
| Neutre | 0 % | 0 % | +17 | +17 |
| Terre | 20 % | 20 % | +23 | +23 |
| Feu | 10 % | 10 % | +13 | +13 |
| Eau | 0 % | 0 % | +10 | +10 |
| Air | 16 % | 16 % | +0 | +0 |
| Critique | +0 | +0 | ||
| Poussée | +50 | +50 |
| Dégâts par frappe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maitrise 35% | Min | Moy | Max | Min CC | Moy CC | Max CC |
| Dégâts | 198 | 240 | 283 | 307 | 349 | 392 |
| Dégâts | 193 | 233 | 274 | 296 | 336 | 377 |
| Vol | 90 | 93 | 97 | 190 | 194 | 198 |
| Soins | 45 | 46 | 48 | 95 | 97 | 99 |
| Vol | 90 | 93 | 97 | 185 | 189 | 193 |
| Soins | 45 | 46 | 48 | 92 | 94 | 96 |
| Total | 571 | 661 | 751 | 978 | 1069 | 1160 |
| Total Soins | 90 | 93 | 96 | 187 | 191 | 195 |
| Dégâts par tour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maitrise 35% | Min | Moy | Max | Min CC | Moy CC | Max CC |
| Dégâts | 396 | 481 | 566 | 614 | 699 | 784 |
| Dégâts | 386 | 467 | 548 | 592 | 673 | 754 |
| Vol | 180 | 187 | 194 | 380 | 388 | 396 |
| Soins | 90 | 93 | 96 | 190 | 194 | 198 |
| Vol | 180 | 187 | 194 | 370 | 378 | 386 |
| Soins | 90 | 93 | 96 | 184 | 189 | 192 |
| Total | 1142 | 1322 | 1502 | 1956 | 2138 | 2320 |
| Total Soins | 180 | 186 | 192 | 374 | 382 | 390 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 8 à 12 | 9 à 13 | 10 à 14 | 10 à 15 | 11 à 16 | 17 à 22 |
| Dégâts CC | 10 à 14 | 11 à 15 | 12 à 16 | 12 à 17 | 13 à 18 | 20 à 25 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 119 à 149 | 127 à 156 | 134 à 163 | 134 à 171 | 141 à 178 | 185 à 222 |
| Dégâts CC | 134 à 163 | 141 à 171 | 149 à 178 | 149 à 185 | 156 à 193 | 208 à 244 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 9 à 13 | 10 à 14 | 11 à 15 | 12 à 16 | 13 à 17 | 17 à 21 |
| Dégâts CC | 11 à 15 | 12 à 16 | 13 à 17 | 14 à 18 | 15 à 19 | 20 à 24 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 128 à 159 | 136 à 167 | 144 à 175 | 152 à 183 | 159 à 190 | 190 à 221 |
| Dégâts CC | 144 à 175 | 152 à 183 | 159 à 190 | 167 à 198 | 175 à 206 | 214 à 245 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fait reculer la cible | 1 cases | 1 cases | 1 cases | 1 cases | 1 cases | 1 cases |
| Effets CC | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fait reculer la cible | 1 cases | 1 cases | 1 cases | 1 cases | 1 cases | 1 cases |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 11 à 12 | 12 à 13 | 13 à 14 | 14 à 15 | 15 à 16 | 19 à 20 |
| Dégâts CC | 13 à 14 | 14 à 15 | 16 à 17 | 17 à 18 | 18 à 19 | 23 à 24 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 18 à 19 | 19 à 20 | 20 à 21 | 21 à 23 | 23 à 24 | 27 à 29 |
| Dégâts CC | 20 à 21 | 21 à 23 | 24 à 25 | 25 à 26 | 26 à 27 | 32 à 33 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 15 à 17 | 16 à 18 | 17 à 19 | 18 à 20 | 19 à 21 | 23 à 25 |
| Dégâts CC | 17 à 19 | 18 à 20 | 19 à 21 | 20 à 22 | 22 à 24 | 27 à 29 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 23 à 25 | 24 à 26 | 25 à 27 | 26 à 29 | 27 à 30 | 32 à 35 |
| Dégâts CC | 25 à 27 | 26 à 29 | 27 à 30 | 29 à 31 | 31 à 33 | 37 à 39 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poison |
4 1 tours |
5 1 tours |
6 1 tours |
7 1 tours |
8 1 tours |
10 1 tours |
| Poison CC |
6 1 tours |
7 1 tours |
8 1 tours |
9 1 tours |
10 1 tours |
12 1 tours |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poison |
29 1 tours |
36 1 tours |
44 1 tours |
51 1 tours |
58 1 tours |
73 1 tours |
| Poison CC |
44 1 tours |
51 1 tours |
58 1 tours |
66 1 tours |
73 1 tours |
88 1 tours |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus Retrait PA (cible) |
-5 2 tours |
-6 2 tours |
-7 2 tours |
-8 2 tours |
-9 2 tours |
-12 2 tours |
| Effets CC | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus Retrait PA (cible) |
-7 2 tours |
-8 2 tours |
-9 2 tours |
-10 2 tours |
-11 2 tours |
-14 2 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 13 à 17 | 14 à 18 | 15 à 19 | 16 à 20 | 17 à 21 | 21 à 25 |
| Dégâts CC | 17 à 21 | 18 à 22 | 19 à 23 | 20 à 24 | 21 à 25 | 25 à 29 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 20 à 25 | 21 à 26 | 23 à 27 | 24 à 29 | 25 à 30 | 30 à 35 |
| Dégâts CC | 25 à 30 | 26 à 31 | 27 à 32 | 29 à 33 | 30 à 35 | 35 à 39 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 19 à 21 | 20 à 22 | 21 à 23 | 22 à 24 | 23 à 25 | 29 à 31 |
| Dégâts CC | 26 à 28 | 27 à 29 | 28 à 30 | 29 à 31 | 30 à 32 | 37 à 39 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 27 à 30 | 29 à 31 | 30 à 32 | 31 à 33 | 32 à 35 | 39 à 42 |
| Dégâts CC | 36 à 38 | 37 à 39 | 38 à 41 | 39 à 42 | 41 à 43 | 49 à 51 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 16 à 20 | 17 à 21 | 18 à 22 | 19 à 23 | 20 à 24 | 25 à 29 |
| Dégâts CC | 22 à 26 | 23 à 27 | 24 à 28 | 25 à 29 | 26 à 30 | 31 à 35 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 178 à 208 | 185 à 215 | 193 à 222 | 200 à 230 | 208 à 237 | 244 à 274 |
| Dégâts CC | 222 à 252 | 230 à 259 | 237 à 266 | 244 à 274 | 252 à 281 | 288 à 318 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 20 à 24 | 21 à 25 | 22 à 26 | 23 à 27 | 24 à 28 | 29 à 33 |
| Dégâts CC | 27 à 31 | 28 à 32 | 29 à 33 | 30 à 34 | 31 à 35 | 36 à 40 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 214 à 245 | 221 à 252 | 229 à 260 | 237 à 268 | 245 à 276 | 283 à 314 |
| Dégâts CC | 268 à 299 | 276 à 307 | 283 à 314 | 291 à 322 | 299 à 330 | 338 à 369 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pose un glyphe | rang 1 | rang 1 | rang 2 | rang 2 | rang 3 | rang 3 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus CC |
3 à 6 2 tours |
3 à 6 3 tours |
4 à 7 4 tours |
4 à 7 5 tours |
5 à 8 6 tours |
5 à 8 8 tours |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus CC |
43 à 64 2 tours |
43 à 64 3 tours |
50 à 72 4 tours |
50 à 72 5 tours |
57 à 79 6 tours |
57 à 79 8 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 1 | 1 à 2 | 1 à 3 | 1 à 4 | 1 à 5 | 1 à 7 |
| Dégâts CC | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 68 | 68 à 75 | 68 à 83 | 68 à 90 | 68 à 97 | 68 à 112 |
| Dégâts CC | 75 | 83 | 90 | 97 | 105 | 119 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus PO (cible) |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
| Effets CC | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus PO (cible) |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 23 à 32 | 25 à 34 | 27 à 36 | 29 à 38 | 31 à 40 | 38 à 47 |
| Dégâts CC | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 49 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 32 à 43 | 35 à 45 | 37 à 48 | 39 à 50 | 42 à 53 | 50 à 61 |
| Dégâts CC | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 63 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 |
| Vol | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 |
| Vol | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 |
| Vol | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 |
| Vol CC | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 |
| Vol CC | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 |
| Vol CC | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 |
| Vol CC | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | 299 à 369 | 299 à 369 | 299 à 369 | 299 à 369 | 299 à 369 | 299 à 369 |
| Soins | 149 à 184 | 149 à 184 | 149 à 184 | 149 à 184 | 149 à 184 | 149 à 184 |
| Vol | 288 à 355 | 288 à 355 | 288 à 355 | 288 à 355 | 288 à 355 | 288 à 355 |
| Soins | 144 à 177 | 144 à 177 | 144 à 177 | 144 à 177 | 144 à 177 | 144 à 177 |
| Vol | 42 à 53 | 42 à 53 | 42 à 53 | 42 à 53 | 42 à 53 | 42 à 53 |
| Soins | 21 à 26 | 21 à 26 | 21 à 26 | 21 à 26 | 21 à 26 | 21 à 26 |
| Vol | 42 à 53 | 42 à 53 | 42 à 53 | 42 à 53 | 42 à 53 | 42 à 53 |
| Soins | 21 à 26 | 21 à 26 | 21 à 26 | 21 à 26 | 21 à 26 | 21 à 26 |
| Vol CC | 376 à 446 | 376 à 446 | 376 à 446 | 376 à 446 | 376 à 446 | 376 à 446 |
| Soins CC | 188 à 223 | 188 à 223 | 188 à 223 | 188 à 223 | 188 à 223 | 188 à 223 |
| Vol CC | 362 à 428 | 362 à 428 | 362 à 428 | 362 à 428 | 362 à 428 | 362 à 428 |
| Soins CC | 181 à 214 | 181 à 214 | 181 à 214 | 181 à 214 | 181 à 214 | 181 à 214 |
| Vol CC | 54 à 65 | 54 à 65 | 54 à 65 | 54 à 65 | 54 à 65 | 54 à 65 |
| Soins CC | 27 à 32 | 27 à 32 | 27 à 32 | 27 à 32 | 27 à 32 | 27 à 32 |
| Vol CC | 54 à 65 | 54 à 65 | 54 à 65 | 54 à 65 | 54 à 65 | 54 à 65 |
| Soins CC | 27 à 32 | 27 à 32 | 27 à 32 | 27 à 32 | 27 à 32 | 27 à 32 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 3 à 10 | 3 à 12 | 3 à 14 | 3 à 16 | 3 à 18 | 3 à 30 |
| Dégâts CC | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 31 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 83 à 134 | 83 à 149 | 83 à 163 | 83 à 178 | 83 à 193 | 83 à 281 |
| Dégâts CC | 141 | 156 | 171 | 185 | 200 | 288 |
Dofus-Book © 2009 - 2011
Certaines images sont Copyright © Ankama Studio (Crédits : Ankama Games)
Certains icônes sont Copyright © Silk icon et Copyright © Yusuke Kamiyamane
Conditions d'utilisation
| Signaler un bug
| Page générée en 0.10324 secondes
| Requêtes exécutées : 3