Ce personnage a été créé manuellement et n'a jamais été validé par le ladder.
| Classe | Sacrieur |
| Sexe | Homme |
| Niveau | 199 |
| Serveur | Hyrkul |
| Classement | Inconnu |
| Points de vie | 4186 |
| Points d'action | 17 |
| Pts de mouvement | 7 |
| Bonus portée | 6 |
| Prospection | 254 |
| Initiative | 2704 |
| Coups critiques | +48 |
| Vitalité | 3141 |
| Sagesse | 471 |
| Force | 271 |
| Intelligence | 191 |
| Chance | 191 |
| Agilité | 551 |
| Puissance | 90 |
| Dommages neutre | +70 |
| Dommages terre | +58 |
| Dommages feu | +27 |
| Dommages eau | +27 |
| Dommages air | +90 |
| Soins | +0 |
| Nb invocation | 3 |
| Caractéristique | Base | Item | Pano | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitalité | 1091 | 1850 | 200 | 3141 | |
| Sagesse | 101 | 370 | 0 | 471 | |
| Force | 101 | 170 | 0 | 271 | |
| Intelligence | 101 | 90 | 0 | 191 | |
| Chance | 101 | 90 | 0 | 191 | |
| Agilité | 101 | 450 | 0 | 551 | |
| Stats principales | ||
|---|---|---|
| Points de vie | 4186 | |
| Points d'action | 17 | |
| Pts de mouvement | 7 | |
| Bonus portée | 6 | |
| Prospection | 254 | |
| Initiative | 2704 | |
| Nb invocation | 3 | |
| Bonus CC | 48 | |
| Bonus soins | 0 | |
| Puissance | 90 | |
| Renvoi dommages | 0 | |
| Stats secondaires | ||
|---|---|---|
| Dmg pièges fixes | 20 | |
| Dmg pièges en % | 0 | |
| Echecs critiques | 0 | |
| Bonus fuite | 65 | |
| Malus fuite | 0 | |
| Bonus tacle | 75 | |
| Malus tacle | 0 | |
| Esquive PA | 52 | |
| Esquive PM | 47 | |
| Retrait PA | 47 | |
| Retrait PM | 67 | |
| CC effectif | |
|---|---|
| Pour CC 1/10 | 1/2 |
| Pour CC 1/15 | 1/2 |
| Pour CC 1/20 | 1/2 |
| Pour CC 1/25 | 1/2 |
| Pour CC 1/30 | 1/2 |
| Pour CC 1/35 | 1/2 |
| Pour CC 1/40 | 1/2 |
| Pour CC 1/45 | 1/2 |
| Pour CC 1/50 | 1/2 |
| Pour CC 1/55 | 1/3 |
| Pour CC 1/60 | 1/8 |
| Dommages | Fixe | Total |
|---|---|---|
| Neutre | +7 | +70 |
| Terre | +7 | +58 |
| Feu | +7 | +27 |
| Eau | +7 | +27 |
| Air | +7 | +90 |
| Critique | +30 | +30 |
| Poussée | +10 | +10 |
| Résistances | PVM % | PVP % | PVM fixe | PVP fixe |
|---|---|---|---|---|
| Neutre | 14 % | 14 % | +37 | +37 |
| Terre | 7 % | 7 % | +32 | +32 |
| Feu | 7 % | 7 % | +22 | +22 |
| Eau | 17 % | 17 % | +37 | +37 |
| Air | 7 % | 7 % | +22 | +22 |
| Critique | +15 | +15 | ||
| Poussée | +15 | +15 |
| Dégâts par frappe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maitrise 35% | Min | Moy | Max | Min CC | Moy CC | Max CC |
| Dégâts | 245 | 286 | 327 | 349 | 390 | 431 |
| Vol | 134 | 141 | 149 | 231 | 242 | 253 |
| Soins | 67 | 70 | 74 | 115 | 121 | 126 |
| Total | 379 | 427 | 476 | 580 | 632 | 684 |
| Total Soins | 67 | 70 | 74 | 115 | 120 | 126 |
| Dégâts par tour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maitrise 35% | Min | Moy | Max | Min CC | Moy CC | Max CC |
| Dégâts | 980 | 1144 | 1308 | 1396 | 1560 | 1724 |
| Vol | 536 | 566 | 596 | 924 | 968 | 1012 |
| Soins | 268 | 283 | 296 | 460 | 484 | 504 |
| Total | 1516 | 1710 | 1904 | 2320 | 2528 | 2736 |
| Total Soins | 268 | 282 | 296 | 460 | 482 | 504 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol Agilité |
5 3 tours |
5 3 tours |
10 3 tours |
15 3 tours |
15 3 tours |
20 3 tours |
| Effets CC | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol Agilité |
5 4 tours |
5 4 tours |
10 4 tours |
15 4 tours |
15 4 tours |
20 4 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 5 à 9 | 7 à 11 | 8 à 14 | 9 à 17 | 10 à 18 | 13 à 22 |
| Dégâts CC | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 25 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 81 à 99 | 90 à 108 | 94 à 122 | 99 à 136 | 104 à 140 | 117 à 159 |
| Dégâts CC | 138 | 147 | 157 | 166 | 180 | 203 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 5 à 9 | 6 à 10 | 7 à 11 | 8 à 12 | 11 à 15 | 13 à 19 |
| Dégâts CC | 8 à 12 | 9 à 13 | 10 à 14 | 11 à 15 | 16 à 20 | 19 à 25 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 127 à 156 | 134 à 164 | 141 à 171 | 149 à 178 | 171 à 201 | 186 à 230 |
| Dégâts CC | 179 à 208 | 186 à 216 | 194 à 223 | 201 à 231 | 238 à 268 | 260 à 305 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | 8 à 12 | 10 à 14 | 12 à 16 | 14 à 18 | 16 à 20 | 22 à 26 |
| Vol CC | 10 à 14 | 12 à 16 | 14 à 18 | 16 à 20 | 18 à 22 | 27 à 31 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | 57 à 72 | 65 à 80 | 72 à 87 | 80 à 95 | 87 à 103 | 110 à 126 |
| Soins | 28 à 36 | 32 à 40 | 36 à 43 | 40 à 47 | 43 à 51 | 55 à 63 |
| Vol CC | 95 à 110 | 102 à 117 | 110 à 125 | 117 à 133 | 125 à 140 | 159 à 175 |
| Soins CC | 47 à 55 | 51 à 58 | 55 à 62 | 58 à 66 | 62 à 70 | 79 à 87 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | 9 à 13 | 11 à 15 | 13 à 17 | 15 à 19 | 17 à 21 | 23 à 27 |
| Vol CC | 14 à 18 | 16 à 20 | 18 à 22 | 20 à 24 | 22 à 26 | 28 à 32 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | 61 à 76 | 68 à 84 | 76 à 91 | 84 à 99 | 91 à 107 | 114 à 129 |
| Soins | 30 à 38 | 34 à 42 | 38 à 45 | 42 à 49 | 45 à 53 | 57 à 64 |
| Vol CC | 110 à 125 | 117 à 133 | 125 à 140 | 133 à 148 | 140 à 156 | 163 à 178 |
| Soins CC | 55 à 62 | 58 à 66 | 62 à 70 | 66 à 74 | 70 à 78 | 81 à 89 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonus dmg Fixes |
+4 3 tours |
+5 3 tours |
+6 3 tours |
+7 3 tours |
+8 3 tours |
+8 4 tours |
| Enlève PDV (neutre) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Effets CC | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonus dmg Fixes |
+4 4 tours |
+5 4 tours |
+6 4 tours |
+7 4 tours |
+8 4 tours |
+8 4 tours |
| Enlève PDV (neutre) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 6 à 10 | 7 à 11 | 8 à 12 | 9 à 13 | 9 à 13 | 9 à 13 |
| Dégâts CC | 11 à 15 | 11 à 15 | 11 à 15 | 11 à 15 | 11 à 15 | 11 à 15 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 49 à 65 | 53 à 68 | 57 à 72 | 61 à 76 | 61 à 76 | 61 à 76 |
| Dégâts CC | 98 à 114 | 98 à 114 | 98 à 114 | 98 à 114 | 98 à 114 | 98 à 114 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effets CC | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus CC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus CC | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol PDV | 300 pdv | 300 pdv | 300 pdv | 300 pdv | 300 pdv | 200 pdv |
| Effets CC | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol PDV | 300 pdv | 300 pdv | 300 pdv | 300 pdv | 300 pdv | 200 pdv |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus CC | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus CC | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pose un glyphe | rang 1 | rang 1 | rang 2 | rang 2 | rang 3 | rang 3 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus CC |
3 à 6 2 tours |
3 à 6 3 tours |
4 à 7 4 tours |
4 à 7 5 tours |
5 à 8 6 tours |
5 à 8 8 tours |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV rendus CC |
8 à 17 2 tours |
8 à 17 3 tours |
11 à 20 4 tours |
11 à 20 5 tours |
14 à 23 6 tours |
14 à 23 8 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 1 | 1 à 2 | 1 à 3 | 1 à 4 | 1 à 5 | 1 à 7 |
| Dégâts CC | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 30 | 30 à 34 | 30 à 38 | 30 à 42 | 30 à 46 | 30 à 53 |
| Dégâts CC | 64 | 68 | 72 | 76 | 79 | 87 |
| Effets | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus PO (cible) |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
-1 po 5 tours |
| Effets CC | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus PO (cible) |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
-1 po 6 tours |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 23 à 32 | 25 à 34 | 27 à 36 | 29 à 38 | 31 à 40 | 38 à 47 |
| Dégâts CC | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 49 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 260 à 327 | 275 à 341 | 290 à 356 | 304 à 371 | 319 à 386 | 371 à 438 |
| Dégâts CC | 371 | 386 | 401 | 416 | 431 | 483 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 |
| Vol | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 |
| Vol | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 |
| Vol | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 | 31 à 40 |
| Vol CC | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 |
| Vol CC | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 |
| Vol CC | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 |
| Vol CC | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 | 41 à 50 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol | 200 à 242 | 200 à 242 | 200 à 242 | 200 à 242 | 200 à 242 | 200 à 242 |
| Soins | 100 à 121 | 100 à 121 | 100 à 121 | 100 à 121 | 100 à 121 | 100 à 121 |
| Vol | 145 à 179 | 145 à 179 | 145 à 179 | 145 à 179 | 145 à 179 | 145 à 179 |
| Soins | 72 à 89 | 72 à 89 | 72 à 89 | 72 à 89 | 72 à 89 | 72 à 89 |
| Vol | 145 à 179 | 145 à 179 | 145 à 179 | 145 à 179 | 145 à 179 | 145 à 179 |
| Soins | 72 à 89 | 72 à 89 | 72 à 89 | 72 à 89 | 72 à 89 | 72 à 89 |
| Vol | 319 à 386 | 319 à 386 | 319 à 386 | 319 à 386 | 319 à 386 | 319 à 386 |
| Soins | 159 à 193 | 159 à 193 | 159 à 193 | 159 à 193 | 159 à 193 | 159 à 193 |
| Vol CC | 277 à 318 | 277 à 318 | 277 à 318 | 277 à 318 | 277 à 318 | 277 à 318 |
| Soins CC | 138 à 159 | 138 à 159 | 138 à 159 | 138 à 159 | 138 à 159 | 138 à 159 |
| Vol CC | 213 à 247 | 213 à 247 | 213 à 247 | 213 à 247 | 213 à 247 | 213 à 247 |
| Soins CC | 106 à 123 | 106 à 123 | 106 à 123 | 106 à 123 | 106 à 123 | 106 à 123 |
| Vol CC | 213 à 247 | 213 à 247 | 213 à 247 | 213 à 247 | 213 à 247 | 213 à 247 |
| Soins CC | 106 à 123 | 106 à 123 | 106 à 123 | 106 à 123 | 106 à 123 | 106 à 123 |
| Vol CC | 423 à 490 | 423 à 490 | 423 à 490 | 423 à 490 | 423 à 490 | 423 à 490 |
| Soins CC | 211 à 245 | 211 à 245 | 211 à 245 | 211 à 245 | 211 à 245 | 211 à 245 |
| Dégâts base | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 3 à 10 | 3 à 12 | 3 à 14 | 3 à 16 | 3 à 18 | 3 à 30 |
| Dégâts CC | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 31 |
| Dégâts réels | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | 38 à 65 | 38 à 72 | 38 à 80 | 38 à 87 | 38 à 95 | 38 à 141 |
| Dégâts CC | 98 | 106 | 114 | 121 | 129 | 175 |
Dofus-Book © 2009 - 2011
Certaines images sont Copyright © Ankama Studio (Crédits : Ankama Games)
Certains icônes sont Copyright © Silk icon et Copyright © Yusuke Kamiyamane
Conditions d'utilisation
| Signaler un bug
| Page générée en 0.10596 secondes
| Requêtes exécutées : 3